Il sito ha lo scopo di diffondere e
promuovere il basket del Molise, dalle sue massime espressioni fino ai
campionati giovanili. Compatibilmente col tempo a disposizione, cercherò
di aggiornarlo costantemente, con le ultime notizie e, per quanto
possibile, con i tabellini di tutte le
partite dei campionati a cui partecipano squadre molisane.
Il
sito è inoltre realizzato per puro spirito di divulgazione, non ha alcuno scopo
di lucro e non ha al suo interno banner pubblicitari. Io e i miei collaboratori
siamo semplici appassionati e non riceviamo alcun compenso dalla
pubblicazione in queste pagine dei commenti sulle partite né da Aruba, né dalla Federazione Italiana Pallacanestro, né da alcuna società
cestistica. Di ogni commento che non sia frutto della visione diretta della
partita da parte mia o dei miei collaboratori è citata la fonte alla fine dello
stesso. I commenti non firmati sono da intendersi come scritti da me.
|
Per una corretta visualizzazione
utilizzare Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiore e una
risoluzione video di 1024x768 o superiore con 16 milioni di colori |
|
Serie B girone C 2015/2016 - VENTIDUESIMA GIORNATA - www.molisebasket.net SERIE B GIRONE C 2015/2016
VENTIDUESIMA GIORNATA (17-18/2/2016)
RISULTATI |
AL DISCOUNT VENAFRO | LUISS ROMA | 79 | 92 | COMPUTER GROSS EMPOLI | IL GLOBO ISERNIA | 87 | 52 | STELLA AZZURRA ROMA | TERRA DI TUSCIA VITERBO | 74 | 65 | IN PIU´ BROKER SCAURI | EUROBK ROMA GAS&POWER | 66 | 72 | NUOVA AQUILA PALERMO | CITYSIGHTSEEING PALESTRINA | 84 | 67 | CESARANO SCAFATI | MASTRIA VENDING CATANZARO | 74 | 63 | OASI DI KUFRA FONDI | MEC SAN MADDALONI | 78 | 80* | MIMI´S NAPOLI | BANCA POPOLARE CASSINO | 0 | 0* |
* dopo un tempo supplementare
CLASSIFICA
|
|
P.ti
Totali |
P.ti
in casa |
P.ti
fuori casa |
|
P.ti |
Gio. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
EUROBK ROMA GAS&POWER | 40 | 21 | 1665 | 1276 | 389 | 813 | 665 | 148 | 852 | 611 | 241 | CITYSIGHTSEEING PALESTRINA | 32 | 21 | 1642 | 1487 | 155 | 825 | 674 | 151 | 817 | 813 | 4 | BANCA POPOLARE CASSINO | 30 | 20 | 1723 | 1451 | 272 | 784 | 598 | 186 | 939 | 853 | 86 | NUOVA AQUILA PALERMO | 28 | 20 | 1495 | 1303 | 192 | 783 | 646 | 137 | 712 | 657 | 55 | IN PIU´ BROKER SCAURI | 24 | 20 | 1620 | 1446 | 174 | 954 | 778 | 176 | 666 | 668 | -2 | COMPUTER GROSS EMPOLI | 24 | 21 | 1467 | 1328 | 139 | 818 | 685 | 133 | 649 | 643 | 6 | CESARANO SCAFATI | 24 | 20 | 1529 | 1482 | 47 | 801 | 713 | 88 | 728 | 769 | -41 | MASTRIA VENDING CATANZARO | 22 | 21 | 1418 | 1464 | -46 | 774 | 746 | 28 | 644 | 718 | -74 | LUISS ROMA | 18 | 20 | 1471 | 1483 | -12 | 750 | 701 | 49 | 721 | 782 | -61 | STELLA AZZURRA ROMA | 18 | 20 | 1365 | 1443 | -78 | 697 | 697 | 0 | 668 | 746 | -78 | TERRA DI TUSCIA VITERBO | 16 | 21 | 1399 | 1413 | -14 | 701 | 681 | 20 | 698 | 732 | -34 | MEC SAN MADDALONI | 12 | 21 | 1412 | 1628 | -216 | 750 | 798 | -48 | 662 | 830 | -168 | IL GLOBO ISERNIA | 8 | 20 | 1386 | 1663 | -277 | 695 | 791 | -96 | 691 | 872 | -181 | OASI DI KUFRA FONDI | 6 | 21 | 1564 | 1759 | -195 | 790 | 873 | -83 | 774 | 886 | -112 | AL DISCOUNT VENAFRO | 6 | 21 | 1243 | 1773 | -530 | 610 | 808 | -198 | 633 | 965 | -332 | MIMI´S NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABELLINI E COMMENTI
AL DISCOUNT VENAFRO - LUISS ROMA 79-92 (16-27, 16-19, 16-24, 31-22) | Brusello | 3 | Chiari | 7 | Faragalli | 4 | Ramenghi | 10 | Minchella | 17 | Cardarelli E. | 0 | Marcon | 18 | Rambaldi | 19 | Cancelli | 0 | Fossati | 12 | Gorrieri | 11 | De Dominicis | 15 | Tamburrini | 20 | Cotugno | 0 | Chiatti | 3 | Scuderi | 2 | Guadagnola | 13 | Ferrara | 7 | Beretta | 10 | Miriello | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Mascio | All. Paccariè | Arbitri: Guarino (Campobasso) e Fiore (Scafati - SA) | Note: |
COMPUTER GROSS EMPOLI - IL GLOBO ISERNIA 87-52 (21-10, 30-10, 17-18, 19-14) | Samoggia | 11 | Mariotti | 6 | Poggi | 2 | Patani | 7 | Ghizzani | 6 | Berni | 5 | Strati | 7 | Guagliardi | 10 | Bei | 15 | Sesoldi | 9 | Triggiani | 7 | Bisciotti | 0 | Scali | 15 | Mascagni | 14 | Fiorentino | 6 | Werlich | 11 | Lazzeri | 2 | Antonini | 4 | Esposito | 2 | Sansone | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Bassi | All. C. Cardinale | Arbitri: Tarascio (Priolo Gargallo - SR) e Arbace (Ragusa) | Note: |
STELLA AZZURRA ROMA - TERRA DI TUSCIA VITERBO 74-65 (18-18, 18-14, 20-19, 18-14) | Guariglia | 6 | Radonjic | 15 | Peroni | 16 | Mathlouthi | 2 | Da Campo | 19 | Vitale | 0 | Marsili | 15 | Giancarli | 12 | Ulaneo | 3 | Nikolic S. | 15 | Marcante | 3 | Cianci | 2 | Seye | 2 | Nikolic L. | 1 | Meroi | 0 | Rovere | 12 | Trapani | 13 | Antonaci | 0 | Casanova | ne | Georgiev | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Santini | All. Fanciullo | Arbitri: Picchi e Valleriani (Ferentino - FR) | Note: |
IN PIU´ BROKER SCAURI - EUROBK ROMA GAS&POWER 66-72 (21-15, 14-27, 22-12, 9-18) | Richotti | 6 | Bagnoli | 13 | Stanic | 11 | Dip | 13 | Salvadori | 7 | Giammò | 19 | Righetti | 12 | Staffieri | 0 | Lombardo | 2 | Scampone | ne | Fanti | 2 | Birindelli | 13 | Martino | 4 | Manzi | ne | Casale | 9 | Romeo | ne | Pagano | ne | Boffelli | 15 | Rizzitiello | 9 | Petrucci | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Addessi | All. Bonora | Arbitri: Battista (Firenze) e Giansanti (Siena) | Note: |
NUOVA AQUILA PALERMO - CITYSIGHTSEEING PALESTRINA 84-67 (18-18, 24-17, 19-13, 23-19) | Antonelli | 12 | Ondo Mengue | 12 | Rossi G. | 24 | Rischia | 11 | Cozzoli | ne | Requena | 19 | Pierangeli | 6 | Stirpe | 0 | Merletto | 13 | Di Emidio | 10 | Brenda | 4 | Gagliardo | 15 | Azzaro | 9 | Urbani | 9 | Pecetta | 0 | Molinari | 0 | Bruno | ne | - | - | Miglio | ne | Cicognani | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Tucci | All. Lulli | Arbitri: Scarfò (Palmi - RC) e Praticò (Reggio Calabria) | Note: |
CESARANO SCAFATI - MASTRIA VENDING CATANZARO 74-63 (24-10,18-16, 14-19, 18-18) | Di Capua | 16 | Mlinar | 7 | Carpanzano | 17 | Sereni | 9 | Carrichiello | 15 | Sergio | 12 | Naso | 7 | Latella | 2 | Monacelli | 3 | Malpede | 3 | Abassi | 2 | Calabretta | 3 | Cucco | 18 | Cesarano | ne | Di Dio | 11 | Infelise | 7 | Massimino | 0 | Falco | ne | Cossari | 5 | Rotundo | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Iovino | All. Tunno | Arbitri: Semenzato (Mirano - VE) e Zangrando (Carbonera - TV) | Note: |
OASI DI KUFRA FONDI - MEC SAN MADDALONI 78-80 (21-15, 11-5, 13-21, 21-25, 12-14) | Myers | 11 | Lilliu | 21 | Garofalo | 6 | Caceres | 21 | Biordi | 4 | Luzza | 11 | Marini | 0 | Rusciano | 8 | Di Marzo | 0 | Romano | 15 | Ragnino | 4 | Florio | 8 | Di Manno | 0 | Fontana | 8 | Pascarella | ne | Desiato | 21 | Avallone | ne | Di Giacomo | 8 | Listwon | 5 | Rubbera | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Macaro | All. Monda | Arbitri: Gonella (Genova) e Giovannetti (Rivoli - TO) | Note: Dopo un tempo supplementare. |
MIMI´S NAPOLI - BANCA POPOLARE CASSINO 0-0 (24-16, 25-24, 13-12, 14-24, 13-6) | Serino | 18 | Villani | 15 | Grilli | 14 | Castelluccia | 7 | Berti | 18 | Giovanatto | 7 | Ianes | 16 | Lovatti | 5 | Parrillo | 11 | Spera | 2 | Dri | 15 | Ausiello | 0 | Martino | 4 | Sabbatino | 11 | Cordova | 16 | Gonzalez | ne | Fall | 3 | Perrella | ne | Liburdi | 9 | Buono | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Di Lorenzo | All. Vettese | Arbitri: Bartolomeo (Cellino San Marco - BR) e Lillo (Brindisi) | Note: Dopo un tempo supplementare. |
CLASSIFICA MARCATORI . | Nome | Squadra | Media | Partite | Tot. Punti | 1 | LILLIU | OASI DI KUFRA FONDI | 19,27 | 22 | 424 | 2 | BAGNOLI | IN PIU´ BROKER SCAURI | 18,95 | 22 | 417 | 3 | GRILLI | BANCA POPOLARE CASSINO | 17,26 | 19 | 328 | 4 | ROSSI G. | CITYSIGHTSEEING PALESTRINA | 16,9 | 21 | 355 | 5 | CACERES | MEC SAN MADDALONI | 16,82 | 22 | 370 | 6 | GUAGLIARDI | IL GLOBO ISERNIA | 16,52 | 21 | 347 | 7 | IANES | BANCA POPOLARE CASSINO | 16 | 22 | 352 | 8 | CARPANZANO | MASTRIA VENDING CATANZARO | 15 | 22 | 330 | 9 | GENTILI | IL GLOBO ISERNIA | 14,94 | 16 | 239 | 10 | SVOBODA | IN PIU´ BROKER SCAURI | 14,71 | 17 | 250 | 11 | CORDOVA | BANCA POPOLARE CASSINO | 14,65 | 20 | 293 | 12 | RIGHETTI | EUROBK ROMA GAS&POWER | 14,6 | 20 | 292 | 13 | MARCON | LUISS ROMA | 14,33 | 21 | 301 | 14 | CHIAVAZZO | MEC SAN MADDALONI | 14,18 | 11 | 156 | 15 | DI CAPUA | CESARANO SCAFATI | 14,18 | 22 | 312 | 16 | TERROSI | COMPUTER GROSS EMPOLI | 14,05 | 19 | 267 | 17 | SERINO | MIMI´S NAPOLI | 13,95 | 22 | 307 | 18 | PERONI | TERRA DI TUSCIA VITERBO | 13,45 | 22 | 296 | 19 | RAMBALDI | LUISS ROMA | 13,38 | 21 | 281 | 20 | CARRICHIELLO | CESARANO SCAFATI | 13,23 | 22 | 291 | 21 | VILLANI | MIMI´S NAPOLI | 13,16 | 19 | 250 | 22 | STANIC | EUROBK ROMA GAS&POWER | 13,14 | 21 | 276 | 23 | DIP | EUROBK ROMA GAS&POWER | 12,9 | 20 | 258 | 24 | DA CAMPO | STELLA AZZURRA ROMA | 12,67 | 21 | 266 | 25 | TAMBURRINI | AL DISCOUNT VENAFRO | 12,65 | 20 | 253 |
Sono compresi i giocatori con almeno 10 partite giocate
|