Il sito ha lo scopo di diffondere e
promuovere il basket del Molise, dalle sue massime espressioni fino ai
campionati giovanili. Compatibilmente col tempo a disposizione, cercherò
di aggiornarlo costantemente, con le ultime notizie e, per quanto
possibile, con i tabellini di tutte le
partite dei campionati a cui partecipano squadre molisane.
Il
sito è inoltre realizzato per puro spirito di divulgazione, non ha alcuno scopo
di lucro e non ha al suo interno banner pubblicitari. Io e i miei collaboratori
siamo semplici appassionati e non riceviamo alcun compenso dalla
pubblicazione in queste pagine dei commenti sulle partite né da Aruba, né dalla Federazione Italiana Pallacanestro, né da alcuna società
cestistica. Di ogni commento che non sia frutto della visione diretta della
partita da parte mia o dei miei collaboratori è citata la fonte alla fine dello
stesso. I commenti non firmati sono da intendersi come scritti da me.
|
Per una corretta visualizzazione
utilizzare Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiore e una
risoluzione video di 1024x768 o superiore con 16 milioni di colori |
|
Serie C silver 2015/2016 - VENTISEIESIMA GIORNATA - www.molisebasket.net SERIE C SILVER 2015/2016
VENTISEIESIMA GIORNATA (27-28/2/2015)
RISULTATI |
ENNEBICI´ CAMPOBASSO | INTREPIDA ORTONA | 54 | 81 | BCA SULMONA | MAGIC BASKET CHIETI | 81 | 73 | JOVINE TERMOLI | BASKET TERAMO 2015 | 49 | 59 | NUOVO BASKET AQUILANO | G.S. TORRE SPES | 79 | 66 | PALLACANESTRO SILVI | BASKETBALL TERAMO | 73 | 74 | NUOVO PINETO BASKET | NOVA BASKET CAMPLI | 79 | 77 |
CLASSIFICA
|
|
P.ti
Totali |
P.ti
in casa |
P.ti
fuori casa |
|
P.ti |
Gio. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
BASKET TERAMO 2015 | 50 | 26 | 2098 | 1445 | 653 | 1054 | 700 | 354 | 1044 | 745 | 299 | JOVINE TERMOLI | 48 | 26 | 2073 | 1621 | 452 | 1012 | 802 | 210 | 1061 | 819 | 242 | BASKETBALL TERAMO | 34 | 26 | 1826 | 1767 | 59 | 927 | 824 | 103 | 899 | 943 | -44 | PALLACANESTRO SILVI | 32 | 26 | 1795 | 1653 | 142 | 949 | 807 | 142 | 846 | 846 | 0 | BCA SULMONA | 30 | 26 | 1761 | 1699 | 62 | 915 | 811 | 104 | 846 | 888 | -42 | MAGIC BASKET CHIETI | 28 | 26 | 1855 | 1803 | 52 | 951 | 899 | 52 | 904 | 904 | 0 | NUOVO PINETO BASKET | 28 | 26 | 1845 | 1856 | -11 | 950 | 928 | 22 | 895 | 928 | -33 | NOVA BASKET CAMPLI | 22 | 26 | 1851 | 1844 | 7 | 931 | 886 | 45 | 920 | 958 | -38 | NUOVO BASKET AQUILANO | 20 | 26 | 1851 | 1965 | -114 | 941 | 943 | -2 | 910 | 1022 | -112 | G.S. TORRE SPES | 12 | 26 | 1639 | 1945 | -306 | 808 | 934 | -126 | 831 | 1011 | -180 | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 4 | 26 | 1550 | 2028 | -478 | 830 | 1087 | -257 | 720 | 941 | -221 | INTREPIDA ORTONA | 4 | 26 | 1513 | 2031 | -518 | 747 | 1021 | -274 | 766 | 1010 | -244 | AI PLAYOFF | BASKET TERAMO 2015, JOVINE TERMOLI, BASKETBALL TERAMO, PALLACANESTRO SILVI, BCA SULMONA, MAGIC BASKET CHIETI | RETROCEDE | INTREPIDA ORTONA |
TABELLINI E COMMENTI
ENNEBICI´ CAMPOBASSO - INTREPIDA ORTONA 54-81 (21-14, 21-33, 39-58) | Marinelli | 9 | Traversi | 8 | Scavongelli A. | 0 | Quaranta | 0 | Del Cioppo | 5 | Tondi | 7 | Pasquini | 10 | Pinti | 18 | Romagnoli | ne | Ioffredi | 2 | Micolucci | 4 | Borromeo | 20 | Tiberio | 2 | Di Marzo | 8 | Mastrangelo | 4 | Muffa | 13 | Antenucci | 1 | - | - | Mastrodomenico | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Sabatelli | All. Capone C. | Arbitri: De Stefano (Termoli) e Mandato (Ferrazzano) | Note: |
BCA SULMONA - MAGIC BASKET CHIETI 81-73 (14-24, 13-17, 24-13, 30-19) | Gentile | 37 | Colaiacovo | 0 | Nasuti | 15 | Di Falco | 17 | Rante R. | 4 | Piscione | 17 | Mennilli | 0 | Italiano | 10 | Di Flavio | 15 | Libertini | 6 | Di Matteo | ne | Ponziani | 2 | Carlucci | 2 | Di Martino | ne | De Laurentiis | 4 | Alba | 2 | Maggi | ne | - | - | Di Carmine | 8 | Stilla | 15 | - | - | - | - | Scotti | 0 | - | - | All. Tempera | All. Castorina | Arbitri: Pisetta e Di Lello (Roseto) | Note: |
JOVINE TERMOLI - BASKET TERAMO 2015 49-59 (11-11, 13-22, 12-14, 13-12) | Petrone | 12 | Bertinelli | 4 | Palantrani | 2 | Gaeta | 14 | Colasurdo | 2 | Colecchia | ne | Nolli L. | ne | Salamina | 16 | Davico | 12 | De Gregorio | 4 | Moretti | 5 | Lagioia | 18 | Di Lembo M. | 11 | Marinaro | 1 | Alassio | ne | Piccinini | 0 | Recchi | ne | Magot | 15 | Paggi | 2 | Scavongelli S. | 2 | Sabetta | ne | Celenza | ne | - | - | - | - | All. Di Lembo G. | All. Di Salvatore | Arbitri: Settepanella (Roseto) e Grappasonno (Lanciano) | Note: |
NUOVO BASKET AQUILANO - G.S. TORRE SPES 79-66 (20-15, 38-33, 61-42) | Croce | 6 | Di Carlo | 3 | Ambrosini | 11 | Ruggeri | 33 | Nardecchia | 0 | Tedeschini | 4 | Ciuffini | 4 | Mercurio | 7 | Granato | 20 | Mastropietro | 0 | Antinucci | 2 | Radocchia | 1 | Antonini | 21 | Foresta | 0 | Stjepanovic | 4 | Pesce | 0 | Scacchi | 8 | Giannangeli | 0 | Cordesco | 4 | - | - | Colantoni | 17 | - | - | - | - | - | - | All. Nardecchia | All. Patricelli | Arbitri: Santarelli e Sirolini (L'Aquila) | Note: |
PALLACANESTRO SILVI - BASKETBALL TERAMO 73-74 (-) | Pacchione | ne | Di Giandomenico | 2 | Di Eusanio | 4 | Sulpizii | 0 | Serafini A. | 12 | Di Febo | 4 | Afatsawo | 18 | Di Attilio | ne | Pappacena | 26 | Di Blasio | 7 | Piersanti | 2 | Valento | 0 | Serafini C. | ne | Assogna | 14 | Di Francesco M. | 17 | Pirani | 7 | Adonide | 8 | Di Fonzo | ne | Pecorale | ne | Scarnecchia | 2 | Giovannini | ne | - | - | De Luca | 18 | Anselmucci | 6 | All. Tomba | All. Di Francesco S. | Arbitri: Di Santo (Chieti) e Giambuzzi (Ortona) | Note: |
NUOVO PINETO BASKET - NOVA BASKET CAMPLI 79-77 (-) | Grossi | 0 | Pallini Gio. | 0 | Di Carlo | 11 | Nardi | 4 | Sabbatinelli | 4 | Pavone M. | 16 | Febo | 30 | Alleva | 8 | Neri | 25 | Gigliotti L. | 0 | Di Giorgio D. | 12 | Di Giorgio L. | 0 | Pira | 4 | Leonzi | 5 | Di Emidio | ne | Franchi | 2 | Simonella | 19 | Diodati | 0 | Stanojevic | 10 | - | - | Pallini Gia. | 6 | - | - | - | - | - | - | All. Torrieri | All. Ialacci | Arbitri: Di Marco (San Giovanni Teatino) e Laveneziana (Chieti) | Note: |
CLASSIFICA MARCATORI . | Nome | Squadra | Media | Partite | Tot. Punti | 1 | GRANATO | NUOVO BASKET AQUILANO | 22,19 | 21 | 466 | 2 | FEBO | NOVA BASKET CAMPLI | 18,44 | 25 | 461 | 3 | RUGGERI | G.S. TORRE SPES | 17,08 | 25 | 427 | 4 | NERI | NUOVO PINETO BASKET | 16,88 | 26 | 439 | 5 | MAGOT | JOVINE TERMOLI | 16,88 | 25 | 422 | 6 | LAGIOIA | BASKET TERAMO 2015 | 16,35 | 26 | 425 | 7 | SILVESTRI | BCA SULMONA | 16,06 | 16 | 257 | 8 | DE LUCA | BASKETBALL TERAMO | 15,85 | 20 | 317 | 9 | BORROMEO | INTREPIDA ORTONA | 15,52 | 25 | 388 | 10 | SCAVONGELLI S. | BASKET TERAMO 2015 | 15,45 | 20 | 309 | 11 | PETRONE | JOVINE TERMOLI | 15,38 | 21 | 323 | 12 | SALAMINA | BASKET TERAMO 2015 | 15,32 | 25 | 383 | 13 | DI FLAVIO | BCA SULMONA | 15 | 25 | 375 | 14 | MARINARO | JOVINE TERMOLI | 14,68 | 19 | 279 | 15 | STILLA | MAGIC BASKET CHIETI | 14,58 | 26 | 379 | 16 | GENTILE | BCA SULMONA | 14,25 | 24 | 342 | 17 | PIRA | NUOVO PINETO BASKET | 14,24 | 25 | 356 | 18 | CAROSI | NUOVO BASKET AQUILANO | 13,9 | 20 | 278 | 19 | AFATSAWO | BASKETBALL TERAMO | 13,62 | 26 | 354 | 20 | PISCIONE | BCA SULMONA | 13,48 | 25 | 337 | 21 | ITALIANO | MAGIC BASKET CHIETI | 13,46 | 26 | 350 | 22 | DI FRANCESCO M. | BASKETBALL TERAMO | 13,08 | 26 | 340 | 23 | GAETA | BASKET TERAMO 2015 | 13 | 25 | 325 | 24 | ROSS | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 13 | 21 | 273 | 25 | DE GREGORIO | JOVINE TERMOLI | 12,96 | 25 | 324 |
Sono compresi i giocatori con almeno 10 partite giocate
|