Il sito ha lo scopo di diffondere e
promuovere il basket del Molise, dalle sue massime espressioni fino ai
campionati giovanili. Compatibilmente col tempo a disposizione, cercherò
di aggiornarlo costantemente, con le ultime notizie e, per quanto
possibile, con i tabellini di tutte le
partite dei campionati a cui partecipano squadre molisane.
Il
sito è inoltre realizzato per puro spirito di divulgazione, non ha alcuno scopo
di lucro e non ha al suo interno banner pubblicitari. Io e i miei collaboratori
siamo semplici appassionati e non riceviamo alcun compenso dalla
pubblicazione in queste pagine dei commenti sulle partite né da Aruba, né dalla Federazione Italiana Pallacanestro, né da alcuna società
cestistica. Di ogni commento che non sia frutto della visione diretta della
partita da parte mia o dei miei collaboratori è citata la fonte alla fine dello
stesso. I commenti non firmati sono da intendersi come scritti da me.
|
Per una corretta visualizzazione
utilizzare Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiore e una
risoluzione video di 1024x768 o superiore con 16 milioni di colori |
|
Serie C silver 2015/2016 - VENTESIMA GIORNATA - www.molisebasket.net SERIE C SILVER 2015/2016
VENTESIMA GIORNATA (30-31/1/2016)
RISULTATI |
PALLACANESTRO SILVI | INTREPIDA ORTONA | 81 | 51 | BCA SULMONA | NUOVO PINETO BASKET | 68 | 57 | G.S. TORRE SPES | MAGIC BASKET CHIETI | 54 | 66 | NUOVO BASKET AQUILANO | BASKET TERAMO 2015 | 58 | 69 | JOVINE TERMOLI | NOVA BASKET CAMPLI | 88 | 67 | BASKETBALL TERAMO | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 81 | 45 |
CLASSIFICA
|
|
P.ti
Totali |
P.ti
in casa |
P.ti
fuori casa |
|
P.ti |
Gio. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
BASKET TERAMO 2015 | 38 | 20 | 1653 | 1112 | 541 | 821 | 524 | 297 | 832 | 588 | 244 | JOVINE TERMOLI | 38 | 20 | 1642 | 1309 | 333 | 802 | 633 | 169 | 840 | 676 | 164 | PALLACANESTRO SILVI | 28 | 20 | 1376 | 1213 | 163 | 714 | 604 | 110 | 662 | 609 | 53 | BCA SULMONA | 24 | 19 | 1296 | 1247 | 49 | 714 | 622 | 92 | 582 | 625 | -43 | BASKETBALL TERAMO | 24 | 20 | 1409 | 1381 | 28 | 733 | 669 | 64 | 676 | 712 | -36 | MAGIC BASKET CHIETI | 22 | 20 | 1432 | 1376 | 56 | 734 | 682 | 52 | 698 | 694 | 4 | NUOVO PINETO BASKET | 22 | 20 | 1434 | 1433 | 1 | 732 | 709 | 23 | 702 | 724 | -22 | NOVA BASKET CAMPLI | 18 | 20 | 1403 | 1373 | 30 | 693 | 655 | 38 | 710 | 718 | -8 | NUOVO BASKET AQUILANO | 12 | 20 | 1390 | 1555 | -165 | 702 | 754 | -52 | 688 | 801 | -113 | G.S. TORRE SPES | 6 | 20 | 1203 | 1503 | -300 | 591 | 724 | -133 | 612 | 779 | -167 | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 4 | 19 | 1179 | 1493 | -314 | 616 | 770 | -154 | 563 | 723 | -160 | INTREPIDA ORTONA | 2 | 20 | 1158 | 1580 | -422 | 594 | 783 | -189 | 564 | 797 | -233 |
TABELLINI E COMMENTI
PALLACANESTRO SILVI - INTREPIDA ORTONA 81-51 (19-13, 40-23, 63-32) | Pacchione | 0 | Di Giandomenico | 5 | Scavongelli A. | ne | Scavongelli S. | 12 | Serafini A. | 12 | Di Febo | 9 | Quaranta | 6 | Pasquini | ne | Pappacena | 6 | Di Blasio | 13 | Pinti | 8 | Micolucci | 4 | Serafini C. | 3 | Assogna | 17 | Borromeo | 12 | Mastrangelo | 0 | Adonide | 10 | Di Fonzo | 3 | Muffa | 3 | Mastrodomenico | 6 | Giovannini | 3 | - | - | - | - | - | - | All. Tomba | All. Capone C. | Arbitri: Di Pietro (Roseto) e Ferraioli (Teramo) | Note: |
BCA SULMONA - NUOVO PINETO BASKET 68-57 (18-6, 30-20, 47-42) | Gentile | 11 | Colaiacovo | 0 | Grossi | 0 | Sabbatinelli | 6 | Rante R. | 9 | Piscione | 13 | Pavone M. | 3 | Neri | 14 | Salvatore | 0 | Di Flavio | 21 | Pira | 14 | Leonzi | 7 | Libertini | 12 | Carlucci | 2 | Simonella | 7 | Gigliotti E. | 0 | - | - | - | - | Pallini Gia. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Tempera | All. Torrieri | Arbitri: Sirolini e Santarelli (L'Aquila) | Note: |
G.S. TORRE SPES - MAGIC BASKET CHIETI 54-66 (8-27, 20-44, 37-52) | Orfanelli | 10 | Ambrosini | 23 | Cutolo | 0 | Nasuti | 11 | Ruggeri | 8 | Ciuffini | 8 | Di Falco | 3 | Mennilli | ne | Di Rocco | 0 | Mercurio | 3 | Italiano | 20 | Di Matteo | 0 | Antinucci | 0 | Radocchia | 0 | Ponziani | 2 | De Laurentiis | 3 | Stjepanovic | 2 | Pesce | 0 | Alba | 0 | Di Carmine | 9 | Cordesco | 0 | Mantenuto | ne | Stilla | 18 | Scotti | 0 | All. Patricelli | All. Castorina | Arbitri: Laveneziana e Di Santo (Chieti) | Note: |
NUOVO BASKET AQUILANO - BASKET TERAMO 2015 58-69 (17-19, 35-32, 44-55) | Croce | 5 | Di Carlo | 2 | Nolli F. | 0 | Palantrani | 2 | Nardecchia | 0 | Tedeschini | 0 | Gaeta | 13 | Nolli L. | 0 | Granato | 14 | Carosi | 17 | Salamina | 11 | Moretti | 10 | Antonini | 0 | Foresta | 6 | Lagioia | 20 | Alassio | 2 | Scacchi | 0 | Giannangeli | 0 | Piccinini | 2 | Paggi | 9 | Colantoni | 14 | Marraffa | 0 | - | - | - | - | All. Nardecchia | All. Di Salvatore | Arbitri: Settepanella e Di Lello (Roseto) | Note: |
JOVINE TERMOLI - NOVA BASKET CAMPLI 88-67 (28-19, 22-20, 23-14, 15-14) | Bertinelli | 12 | Colasurdo | 10 | Di Carlo | 10 | Nardi | 8 | Davico | 10 | De Gregorio | 18 | Febo | 16 | Alleva | 6 | Di Lembo M. | 2 | Marinaro | ne | Di Giorgio L. | 6 | Di Emidio | 0 | Panetta | 0 | Recchi | 4 | Franchi | 2 | Stanojevic | 19 | Magot | 32 | Coronese | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Di Lembo G. | All. Ialacci | Arbitri: Grappasonno (Lanciano) e Fioriti (Vasto) | Note: |
BASKETBALL TERAMO - ENNEBICI´ CAMPOBASSO 81-45 (23-8, 45-20, 70-36) | Di Eusanio | 3 | Sulpizii | 4 | Marinelli | 2 | Ross | 2 | Afatsawo | 17 | Piersanti | 7 | Traversi | 6 | Del Cioppo | 6 | Valento | 12 | Di Francesco M. | 10 | Tondi | 2 | Petrone | 19 | Beadle | ne | Pirani | 12 | Ioffredi | 2 | Tiberio | 0 | Pecorale | 0 | Scarnecchia | 0 | Di Marzo | 6 | Antenucci | 0 | De Luca | 8 | Anselmucci | 8 | - | - | - | - | All. Di Francesco S. | All. Sabatelli | Arbitri: Pisetta (Roseto) e Valletta (Montesilvano) | Note: |
CLASSIFICA MARCATORI . | Nome | Squadra | Media | Partite | Tot. Punti | 1 | GRANATO | NUOVO BASKET AQUILANO | 23,31 | 16 | 373 | 2 | SCAVONGELLI S. | INTREPIDA ORTONA | 18,4 | 15 | 276 | 3 | FEBO | NOVA BASKET CAMPLI | 17,74 | 19 | 337 | 4 | SALAMINA | BASKET TERAMO 2015 | 17,25 | 20 | 345 | 5 | NERI | NUOVO PINETO BASKET | 17,25 | 20 | 345 | 6 | MARINARO | JOVINE TERMOLI | 17 | 16 | 272 | 7 | LAGIOIA | BASKET TERAMO 2015 | 16,6 | 20 | 332 | 8 | BORROMEO | INTREPIDA ORTONA | 16,21 | 19 | 308 | 9 | MAGOT | JOVINE TERMOLI | 16,16 | 19 | 307 | 10 | SILVESTRI | BCA SULMONA | 16,06 | 16 | 257 | 11 | PIRA | NUOVO PINETO BASKET | 15,32 | 19 | 291 | 12 | DE LUCA | BASKETBALL TERAMO | 15,21 | 14 | 213 | 13 | RUGGERI | G.S. TORRE SPES | 15,16 | 19 | 288 | 14 | DI FLAVIO | BCA SULMONA | 14,95 | 19 | 284 | 15 | STILLA | MAGIC BASKET CHIETI | 14,9 | 20 | 298 | 16 | PETRONE | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 14,62 | 16 | 234 | 17 | DI FRANCESCO M. | BASKETBALL TERAMO | 14,2 | 20 | 284 | 18 | CAROSI | NUOVO BASKET AQUILANO | 13,93 | 15 | 209 | 19 | PISCIONE | BCA SULMONA | 13,63 | 19 | 259 | 20 | DE GREGORIO | JOVINE TERMOLI | 13,35 | 20 | 267 | 21 | ROSS | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 13,29 | 17 | 226 | 22 | ADONIDE | PALLACANESTRO SILVI | 13,2 | 20 | 264 | 23 | ASSOGNA | PALLACANESTRO SILVI | 13,1 | 20 | 262 | 24 | AFATSAWO | BASKETBALL TERAMO | 13,05 | 20 | 261 | 25 | DI BIASE | NOVA BASKET CAMPLI | 12,89 | 19 | 245 |
Sono compresi i giocatori con almeno 10 partite giocate
|