Il sito ha lo scopo di diffondere e
promuovere il basket del Molise, dalle sue massime espressioni fino ai
campionati giovanili. Compatibilmente col tempo a disposizione, cercherò
di aggiornarlo costantemente, con le ultime notizie e, per quanto
possibile, con i tabellini di tutte le
partite dei campionati a cui partecipano squadre molisane.
Il
sito è inoltre realizzato per puro spirito di divulgazione, non ha alcuno scopo
di lucro e non ha al suo interno banner pubblicitari. Io e i miei collaboratori
siamo semplici appassionati e non riceviamo alcun compenso dalla
pubblicazione in queste pagine dei commenti sulle partite né da Aruba, né dalla Federazione Italiana Pallacanestro, né da alcuna società
cestistica. Di ogni commento che non sia frutto della visione diretta della
partita da parte mia o dei miei collaboratori è citata la fonte alla fine dello
stesso. I commenti non firmati sono da intendersi come scritti da me.
|
Per una corretta visualizzazione
utilizzare Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiore e una
risoluzione video di 1024x768 o superiore con 16 milioni di colori |
|
Serie C silver 2015/2016 - DICIASSETTESIMA GIORNATA - www.molisebasket.net SERIE C SILVER 2015/2016
DICIASSETTESIMA GIORNATA (9-10/1/2016)
RISULTATI |
MAGIC BASKET CHIETI | BASKETBALL TERAMO | 64 | 76 | NUOVO PINETO BASKET | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 88 | 72 | G.S. TORRE SPES | NOVA BASKET CAMPLI | 72 | 67 | JOVINE TERMOLI | PALLACANESTRO SILVI | 58 | 57 | BCA SULMONA | NUOVO BASKET AQUILANO | 89 | 56 | BASKET TERAMO 2015 | INTREPIDA ORTONA | 91 | 48 |
CLASSIFICA
|
|
P.ti
Totali |
P.ti
in casa |
P.ti
fuori casa |
|
P.ti |
Gio. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
JOVINE TERMOLI | 34 | 17 | 1419 | 1107 | 312 | 646 | 504 | 142 | 773 | 603 | 170 | BASKET TERAMO 2015 | 32 | 17 | 1429 | 926 | 503 | 748 | 457 | 291 | 681 | 469 | 212 | PALLACANESTRO SILVI | 24 | 17 | 1171 | 1028 | 143 | 572 | 471 | 101 | 599 | 557 | 42 | BCA SULMONA | 22 | 17 | 1159 | 1120 | 39 | 646 | 565 | 81 | 513 | 555 | -42 | NUOVO PINETO BASKET | 20 | 17 | 1224 | 1223 | 1 | 643 | 645 | -2 | 581 | 578 | 3 | MAGIC BASKET CHIETI | 18 | 17 | 1234 | 1185 | 49 | 664 | 613 | 51 | 570 | 572 | -2 | BASKETBALL TERAMO | 18 | 17 | 1174 | 1212 | -38 | 574 | 560 | 14 | 600 | 652 | -52 | NOVA BASKET CAMPLI | 16 | 17 | 1193 | 1178 | 15 | 550 | 548 | 2 | 643 | 630 | 13 | NUOVO BASKET AQUILANO | 8 | 17 | 1154 | 1354 | -200 | 564 | 621 | -57 | 590 | 733 | -143 | G.S. TORRE SPES | 6 | 17 | 1021 | 1268 | -247 | 537 | 658 | -121 | 484 | 610 | -126 | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 4 | 17 | 1066 | 1314 | -248 | 548 | 672 | -124 | 518 | 642 | -124 | INTREPIDA ORTONA | 2 | 17 | 1003 | 1332 | -329 | 534 | 707 | -173 | 469 | 625 | -156 |
TABELLINI E COMMENTI
MAGIC BASKET CHIETI - BASKETBALL TERAMO 64-76 (24-14, 11-23, 17-16, 12-23) | Nasuti | 6 | Di Falco | 17 | Di Eusanio | 4 | Sulpizii | 4 | Mennilli | 9 | Italiano | 2 | Afatsawo | 4 | Piersanti | 3 | Di Matteo | 0 | Ponziani | 0 | Valento | 2 | Di Francesco M. | 10 | De Laurentiis | 0 | Alba | 10 | Beadle | 11 | Pirani | 0 | Di Carmine | 6 | Stilla | 14 | Scarnecchia | 2 | De Luca | 24 | Vedilei | 0 | - | - | Anselmucci | 12 | - | - | All. Castorina | All. Di Francesco S. | Arbitri: Laveneziana e Di Santo (Chieti) | Note: |
NUOVO PINETO BASKET - ENNEBICI´ CAMPOBASSO 88-72 (24-14, 48-27, 74-51) | Grossi | 1 | Pallini Gio. | 4 | Marinelli | 5 | Ross | 21 | Sabbatinelli | 0 | Pavone M. | 12 | Traversi | 4 | Del Cioppo | 0 | Neri | 28 | Gigliotti L. | 1 | Tondi | 7 | Petrone | 24 | Pira | 17 | Leonzi | 8 | Ioffredi | 0 | Tiberio | 0 | Simonella | 12 | Gigliotti E. | 0 | Di Marzo | 11 | - | - | Pallini Gia. | 5 | - | - | - | - | - | - | All. Torrieri | All. Sabatelli | Arbitri: Di Pietro (Roseto) e Ferraioli (Teramo) | Note: |
G.S. TORRE SPES - NOVA BASKET CAMPLI 72-67 (24-24, 43-41, 51-50) | Ippolito | 12 | Orfanelli | 0 | Di Carlo | 12 | Nardi | 3 | Ambrosini | 9 | Ruggeri | 16 | Febo | 21 | Alleva | 2 | Ciuffini | 20 | Di Rocco | 0 | Di Giorgio D. | 13 | Zansavio | 2 | Mercurio | 10 | Antinucci | ne | Di Biase | 12 | Di Giorgio L. | 2 | Stjepanovic | 5 | Pesce | 0 | - | - | - | - | Cordesco | 0 | - | - | - | - | - | - | All. Patricelli | All. Ialacci | Arbitri: Sirolini (L'Aquila) e Persia (Scoppito) | Note: |
JOVINE TERMOLI - PALLACANESTRO SILVI 58-57 (19-20, 12-13, 13-16, 14-8) | Bertinelli | 10 | Colasurdo | 1 | Pacchione | ne | Di Giandomenico | ne | De Gregorio | 5 | Di Lembo M. | 17 | Serafini A. | 14 | Di Febo | 8 | Gioia | ne | Marinaro | 13 | Pappacena | 1 | Di Blasio | 2 | Panetta | 3 | Recchi | ne | Serafini C. | 0 | Assogna | 17 | Magot | 9 | Coronese | ne | Adonide | 12 | Di Fonzo | 3 | Sicuro | ne | Sabetta | 0 | Giovannini | ne | - | - | All. Di Lembo G. | All. Tomba | Arbitri: Giambuzzi (Ortona) e Langiano (Termoli) | Note: |
BCA SULMONA - NUOVO BASKET AQUILANO 89-56 (19-14, 47-29, 75-41) | Gentile | 17 | Colaiacovo | 0 | Croce | 6 | Di Carlo | 3 | Rante R. | 4 | Piscione | 40 | Nardecchia | 0 | Tedeschini | 4 | Russo | 0 | Salvatore | 0 | Granato | 11 | Carosi | 9 | Di Flavio | 10 | Libertini | 9 | Antonini | 0 | Foresta | 5 | Carlucci | 0 | Felice | 9 | Scacchi | 5 | Giannangeli | 2 | - | - | - | - | Colantoni | 10 | Amoroso | 1 | All. Tempera | All. Nardecchia | Arbitri: De Stefano (Termoli) e Pasqualone (Ferrazzano) | Note: |
BASKET TERAMO 2015 - INTREPIDA ORTONA 91-48 (27-17, 43-30, 71-38) | Nolli F. | 2 | Palantrani | 9 | Scavongelli A. | 0 | Quaranta | 5 | Di Pietro | 0 | Gaeta | ne | Capone F. | 9 | Pasquini | 13 | Nolli L. | 9 | Salamina | 9 | Pinti | 14 | Micolucci | 0 | Moretti | 7 | Lagioia | 30 | Borromeo | 5 | Di Deo | 0 | Alassio | 11 | Piccinini | 9 | Mastrangelo | 2 | - | - | Paggi | 5 | Oliviero | 0 | - | - | - | - | All. Di Salvatore | All. Capone C. | Arbitri: Valletta (Montesilvano) e Di Lello (Rseto) | Note: |
CLASSIFICA MARCATORI . | Nome | Squadra | Media | Partite | Tot. Punti | 1 | GRANATO | NUOVO BASKET AQUILANO | 22,38 | 13 | 291 | 2 | SCAVONGELLI S. | INTREPIDA ORTONA | 19,42 | 12 | 233 | 3 | FEBO | NOVA BASKET CAMPLI | 18 | 16 | 288 | 4 | NERI | NUOVO PINETO BASKET | 17,76 | 17 | 302 | 5 | BORROMEO | INTREPIDA ORTONA | 16,82 | 17 | 286 | 6 | MARINARO | JOVINE TERMOLI | 16,8 | 15 | 252 | 7 | SALAMINA | BASKET TERAMO 2015 | 16,47 | 17 | 280 | 8 | SILVESTRI | BCA SULMONA | 16,06 | 16 | 257 | 9 | LAGIOIA | BASKET TERAMO 2015 | 16 | 17 | 272 | 10 | DE LUCA | BASKETBALL TERAMO | 15,36 | 11 | 169 | 11 | RUGGERI | G.S. TORRE SPES | 15,31 | 16 | 245 | 12 | MAGOT | JOVINE TERMOLI | 14,88 | 16 | 238 | 13 | STILLA | MAGIC BASKET CHIETI | 14,59 | 17 | 248 | 14 | DI FRANCESCO M. | BASKETBALL TERAMO | 14,41 | 17 | 245 | 15 | DI FLAVIO | BCA SULMONA | 14,41 | 17 | 245 | 16 | PIRA | NUOVO PINETO BASKET | 14,38 | 16 | 230 | 17 | CAROSI | NUOVO BASKET AQUILANO | 14,08 | 12 | 169 | 18 | ROSS | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 14 | 16 | 224 | 19 | PETRONE | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 13,79 | 14 | 193 | 20 | DE GREGORIO | JOVINE TERMOLI | 13,71 | 17 | 233 | 21 | PISCIONE | BCA SULMONA | 13,41 | 17 | 228 | 22 | CONTI | NOVA BASKET CAMPLI | 13,33 | 9 | 120 | 23 | GAETA | BASKET TERAMO 2015 | 13,25 | 16 | 212 | 24 | ASSOGNA | PALLACANESTRO SILVI | 13,24 | 17 | 225 | 25 | ADONIDE | PALLACANESTRO SILVI | 13,24 | 17 | 225 |
Sono compresi i giocatori con almeno 9 partite giocate
|