Il sito ha lo scopo di diffondere e
promuovere il basket del Molise, dalle sue massime espressioni fino ai
campionati giovanili. Compatibilmente col tempo a disposizione, cercherò
di aggiornarlo costantemente, con le ultime notizie e, per quanto
possibile, con i tabellini di tutte le
partite dei campionati a cui partecipano squadre molisane.
Il
sito è inoltre realizzato per puro spirito di divulgazione, non ha alcuno scopo
di lucro e non ha al suo interno banner pubblicitari. Io e i miei collaboratori
siamo semplici appassionati e non riceviamo alcun compenso dalla
pubblicazione in queste pagine dei commenti sulle partite né da Aruba, né dalla Federazione Italiana Pallacanestro, né da alcuna società
cestistica. Di ogni commento che non sia frutto della visione diretta della
partita da parte mia o dei miei collaboratori è citata la fonte alla fine dello
stesso. I commenti non firmati sono da intendersi come scritti da me.
|
Per una corretta visualizzazione
utilizzare Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiore e una
risoluzione video di 1024x768 o superiore con 16 milioni di colori |
|
Serie C silver 2015/2016 - NONA GIORNATA - www.molisebasket.net SERIE C SILVER 2015/2016
NONA GIORNATA (14-15/11/2015)
RISULTATI |
INTREPIDA ORTONA | PALLACANESTRO SILVI | 60 | 85 | NUOVO PINETO BASKET | BCA SULMONA | 66 | 65 | MAGIC BASKET CHIETI | G.S. TORRE SPES | 76 | 69 | BASKET TERAMO 2015 | NUOVO BASKET AQUILANO | 103 | 53 | NOVA BASKET CAMPLI | JOVINE TERMOLI | 62 | 78 | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | BASKETBALL TERAMO | 75 | 76 |
CLASSIFICA
|
|
P.ti
Totali |
P.ti
in casa |
P.ti
fuori casa |
|
P.ti |
Gio. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
F |
S |
Diff. |
JOVINE TERMOLI | 18 | 9 | 757 | 600 | 157 | 330 | 249 | 81 | 427 | 351 | 76 | BASKET TERAMO 2015 | 16 | 9 | 730 | 506 | 224 | 416 | 264 | 152 | 314 | 242 | 72 | BCA SULMONA | 14 | 9 | 634 | 578 | 56 | 306 | 246 | 60 | 328 | 332 | -4 | PALLACANESTRO SILVI | 12 | 9 | 620 | 574 | 46 | 291 | 258 | 33 | 329 | 316 | 13 | NOVA BASKET CAMPLI | 10 | 9 | 645 | 573 | 72 | 349 | 316 | 33 | 296 | 257 | 39 | MAGIC BASKET CHIETI | 10 | 9 | 664 | 654 | 10 | 313 | 280 | 33 | 351 | 374 | -23 | NUOVO PINETO BASKET | 10 | 9 | 662 | 674 | -12 | 335 | 362 | -27 | 327 | 312 | 15 | BASKETBALL TERAMO | 8 | 9 | 619 | 668 | -49 | 281 | 268 | 13 | 338 | 400 | -62 | NUOVO BASKET AQUILANO | 6 | 9 | 634 | 707 | -73 | 362 | 397 | -35 | 272 | 310 | -38 | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 2 | 9 | 573 | 694 | -121 | 283 | 349 | -66 | 290 | 345 | -55 | INTREPIDA ORTONA | 2 | 9 | 524 | 681 | -157 | 290 | 376 | -86 | 234 | 305 | -71 | G.S. TORRE SPES | 0 | 9 | 544 | 697 | -153 | 302 | 383 | -81 | 242 | 314 | -72 |
TABELLINI E COMMENTI
INTREPIDA ORTONA - PALLACANESTRO SILVI 60-85 (9-21, 15-23, 14-21, 22-19) | Scavongelli A. | ne | Scavongelli S. | 18 | Di Giandomenico | 5 | Serafini A. | 13 | Quaranta | 8 | Capone F. | 5 | Di Febo | 8 | Pappacena | 15 | Tenishi | 3 | Pinti | 4 | Di Blasio | 15 | Serafini C. | 2 | Micolucci | 0 | Borromeo | 20 | Assogna | 10 | Adonide | 10 | Di Deo | 0 | Mastrangelo | 2 | Di Fonzo | 5 | Giovannini | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | All. Capone C. | All. Tomba | Arbitri: Grappasonno (Lanciano) e Fioriti (Vasto) | Note: |
NUOVO PINETO BASKET - BCA SULMONA 66-65 (-) | Grossi | ne | Pallini Gio. | 0 | Silvestri | 25 | Gentile | 7 | Pavone M. | 7 | Neri | 17 | Colaiacovo | ne | Rante R. | 0 | Gigliotti L. | ne | Pira | 12 | Piscione | 17 | Russo | ne | Medri | 9 | Leonzi | 0 | Salvatore | ne | Di Flavio | 12 | Simonella | 21 | Diodati | 0 | Libertini | 4 | Carlucci | 0 | Pavone L. | ne | - | - | Felice | 0 | - | - | All. Torrieri | All. Tempera | Arbitri: Ferretti (Pescara) e Pisetta (Teramo) | Note: |
MAGIC BASKET CHIETI - G.S. TORRE SPES 76-69 (15-15, 36-30, 57-49) | Nasuti | 0 | Mennilli | 4 | Ippolito | 13 | Orfanelli | 6 | Italiano | 16 | Di Matteo | 0 | Ambrosini | 14 | Ruggeri | 28 | Ponziani | 11 | De Laurentiis | 8 | Ciuffini | 8 | Di Rocco | 0 | Alba | 6 | Di Carmine | 9 | Mercurio | 0 | Antinucci | 0 | Stilla | 20 | Vedilei | 2 | Radocchia | 0 | Stjepanovic | 0 | Scotti | 0 | Nepa | 0 | - | - | - | - | All. Bonvecchio | All. Patricelli | Arbitri: Giambuzzi (Ortona) e Saltarella (Lanciano) | Note: |
BASKET TERAMO 2015 - NUOVO BASKET AQUILANO 103-53 (23-16, 52-34, 78-47) | Nolli F. | 8 | Palantrani | 2 | Croce | 3 | Di Carlo | 3 | Di Pietro | 2 | Gaeta | 16 | Nardecchia | 3 | Granato | 10 | Nolli L. | 3 | Salamina | 15 | Carosi | 9 | Mastropietro | 3 | Moretti | 19 | Lagioia | 14 | Antonini | 16 | Foresta | 0 | Alassio | 4 | Piccinini | 5 | Scacchi | 4 | Giannangeli | 2 | Paggi | 15 | Oliviero | 0 | Marraffa | 0 | Marziani | 0 | All. Di Salvatore | All. Nardecchia | Arbitri: Di Lello e Di Pietro (Roseto) | Note: |
NOVA BASKET CAMPLI - JOVINE TERMOLI 62-78 (18-21, 33-40, 45-56) | Di Carlo | 2 | Nardi | 8 | Bertinelli | 6 | Colasurdo | 8 | Febo | 20 | Alleva | 5 | Colecchia | 0 | Davico | 14 | Di Giorgio D. | 11 | Zansavio | 0 | De Gregorio | 12 | Di Lembo M. | 9 | Di Biase | 10 | Di Giorgio L. | 6 | Gioia | ne | Marinaro | 16 | - | - | - | - | Panetta | 4 | Recchi | ne | - | - | - | - | Magot | 9 | Coronese | ne | All. Ialacci | All. Di Lembo G. | Arbitri: Santarelli e Centofanti (L'Aquila) | Note: |
ENNEBICI´ CAMPOBASSO - BASKETBALL TERAMO 75-76 (21-11, 35-31, 61-50) | Marinelli | 6 | Ross | 13 | Di Eusanio | 0 | Sulpizii | 7 | Traversi | 0 | Del Cioppo | 2 | Afatsawo | 9 | Piersanti | 8 | Tondi | 12 | Petrone | 18 | Valento | 0 | Di Francesco M. | 12 | Romagnoli | 8 | Sarafini | 1 | Beadle | 1 | Fantozzi | 0 | Di Marzo | 9 | Canzano | 6 | Pirani | 6 | De Luca | 28 | - | - | - | - | Anselmucci | 5 | - | - | All. Sabatelli | All. Di Francesco S. | Arbitri: Valerio (Ferrazzano) e Chiacchiari (Isernia) | Note: |
CLASSIFICA MARCATORI . | Nome | Squadra | Media | Partite | Tot. Punti | 1 | GRANATO | NUOVO BASKET AQUILANO | 27,17 | 6 | 163 | 2 | MARINARO | JOVINE TERMOLI | 20,88 | 8 | 167 | 3 | SCAVONGELLI S. | INTREPIDA ORTONA | 20 | 9 | 180 | 4 | SILVESTRI | BCA SULMONA | 19,89 | 9 | 179 | 5 | NERI | NUOVO PINETO BASKET | 18 | 9 | 162 | 6 | SALAMINA | BASKET TERAMO 2015 | 17,22 | 9 | 155 | 7 | DI FLAVIO | BCA SULMONA | 17 | 9 | 153 | 8 | STILLA | MAGIC BASKET CHIETI | 16,56 | 9 | 149 | 9 | RUGGERI | G.S. TORRE SPES | 16,11 | 9 | 145 | 10 | DI FRANCESCO M. | BASKETBALL TERAMO | 16 | 9 | 144 | 11 | BORROMEO | INTREPIDA ORTONA | 15,78 | 9 | 142 | 12 | ROSS | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 15,44 | 9 | 139 | 13 | MAGOT | JOVINE TERMOLI | 15,38 | 8 | 123 | 14 | FEBO | NOVA BASKET CAMPLI | 15,25 | 8 | 122 | 15 | GAETA | BASKET TERAMO 2015 | 14,33 | 9 | 129 | 16 | DE GREGORIO | JOVINE TERMOLI | 13,89 | 9 | 125 | 17 | CONTI | NOVA BASKET CAMPLI | 13,75 | 8 | 110 | 18 | AFATSAWO | BASKETBALL TERAMO | 13,56 | 9 | 122 | 19 | PETRONE | ENNEBICI´ CAMPOBASSO | 13,5 | 6 | 81 | 20 | ANTONINI | NUOVO BASKET AQUILANO | 13,44 | 9 | 121 | 21 | PAVONE M. | NUOVO PINETO BASKET | 13,33 | 9 | 120 | 22 | SIMONELLA | NUOVO PINETO BASKET | 13,14 | 7 | 92 | 23 | ASSOGNA | PALLACANESTRO SILVI | 13,11 | 9 | 118 | 24 | DI BIASE | NOVA BASKET CAMPLI | 12,78 | 9 | 115 | 25 | ITALIANO | MAGIC BASKET CHIETI | 12,33 | 9 | 111 | 26 | GENTILE | BCA SULMONA | 12,33 | 9 | 111 |
Sono compresi i giocatori con almeno 5 partite giocate
|