IL CALENDARIO
Divisione Nazionale B girone D 2013/2014 - Il calendario - www.molisebasket.net
PRIMA GIORNATA (6/10/2013) | CINEPOLIS MADDALONI | NUOVA PALL. MONTERONI | 75 | 80 | GAMMAUTO MOLFETTA | CUS JONICO TARANTO | 87 | 71 | GIVOVA SCAFATI | AMBROSIA BISCEGLIE | 71 | 69 | CESTISTICA BERNALDA | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 74 | 85 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | BCC AGROPOLI | 77 | 90 | BPER LANCIANO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 77 | 64 | CUS MESSINA | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 0 | 0 |
SECONDA GIORNATA (13/10/2013) | NUOVA CEST. SAN SEVERO | GAMMAUTO MOLFETTA | 98 | 69 | AMBROSIA BISCEGLIE | CINEPOLIS MADDALONI | 88 | 70 | BCC AGROPOLI | CESTISTICA BERNALDA | 84 | 54 | CUS JONICO TARANTO | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 77 | 79 | FARM. SARDELLA VENAFRO | CUS MESSINA | 0 | 0 | NUOVA PALL. MONTERONI | BPER LANCIANO | 57 | 75 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | GIVOVA SCAFATI | 68 | 74 |
TERZA GIORNATA (20/10/2013) | NUOVA CEST. SAN SEVERO | CUS JONICO TARANTO | 81 | 66 | GAMMAUTO MOLFETTA | BCC AGROPOLI | 76 | 80 | GIVOVA SCAFATI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 70 | 45 | CESTISTICA BERNALDA | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 70 | 62 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | CINEPOLIS MADDALONI | 86 | 75 | BPER LANCIANO | AMBROSIA BISCEGLIE | 69 | 62 | CUS MESSINA | NUOVA PALL. MONTERONI | 0 | 0 |
QUARTA GIORNATA (27/10/2013) | CINEPOLIS MADDALONI | CUS MESSINA | 0 | 0 | AMBROSIA BISCEGLIE | GAMMAUTO MOLFETTA | 63 | 49 | BCC AGROPOLI | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 75 | 62 | BPER LANCIANO | GIVOVA SCAFATI | 62 | 76 | FARM. SARDELLA VENAFRO | CESTISTICA BERNALDA | 52 | 59 | NUOVA PALL. MONTERONI | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 60 | 76 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | CUS JONICO TARANTO | 68 | 55 |
QUINTA GIORNATA (3/11/2013) | NUOVA CEST. SAN SEVERO | NUOVA PALL. MONTERONI | 75 | 55 | GAMMAUTO MOLFETTA | CINEPOLIS MADDALONI | 65 | 84 | CESTISTICA BERNALDA | GIVOVA SCAFATI | 73 | 68 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | AMBROSIA BISCEGLIE | 84 | 75 | CUS JONICO TARANTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 72 | 81 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | BCC AGROPOLI | 74 | 78 | CUS MESSINA | BPER LANCIANO | 0 | 0 |
SESTA GIORNATA (10/11/2013) | CINEPOLIS MADDALONI | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 62 | 55 | AMBROSIA BISCEGLIE | CUS MESSINA | 0 | 0 | GIVOVA SCAFATI | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 70 | 55 | BCC AGROPOLI | CUS JONICO TARANTO | 96 | 60 | CESTISTICA BERNALDA | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 64 | 63 | BPER LANCIANO | GAMMAUTO MOLFETTA | 65 | 62 | FARM. SARDELLA VENAFRO | NUOVA PALL. MONTERONI | 77 | 66 |
SETTIMA GIORNATA (17/11/2013) | CINEPOLIS MADDALONI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 64 | 62 | GAMMAUTO MOLFETTA | CESTISTICA BERNALDA | 63 | 51 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 76 | 88 | CUS JONICO TARANTO | GIVOVA SCAFATI | 52 | 105 | NUOVA PALL. MONTERONI | AMBROSIA BISCEGLIE | 58 | 65 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | BPER LANCIANO | 68 | 49 | CUS MESSINA | BCC AGROPOLI | 0 | 0 |
OTTAVA GIORNATA (24/11/2013) | NUOVA CEST. SAN SEVERO | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 68 | 60 | AMBROSIA BISCEGLIE | FARM. SARDELLA VENAFRO | 80 | 69 | GIVOVA SCAFATI | CUS MESSINA | 0 | 0 | BCC AGROPOLI | NUOVA PALL. MONTERONI | 89 | 62 | CESTISTICA BERNALDA | CUS JONICO TARANTO | 79 | 72 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | GAMMAUTO MOLFETTA | 76 | 61 | BPER LANCIANO | CINEPOLIS MADDALONI | 71 | 65 |
NONA GIORNATA (1/12/2013) | CINEPOLIS MADDALONI | CESTISTICA BERNALDA | 69 | 60 | AMBROSIA BISCEGLIE | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 90 | 76 | CUS JONICO TARANTO | BPER LANCIANO | 70 | 73 | NUOVA PALL. MONTERONI | GIVOVA SCAFATI | 54 | 73 | CUS MESSINA | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 0 | 0 | FARM. SARDELLA VENAFRO | BCC AGROPOLI | 80 | 73* | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | GAMMAUTO MOLFETTA | 88 | 81** |
* dopo un tempo supplementare ** dopo due tempi supplementari
DECIMA GIORNATA (8/12/2013) | NUOVA CEST. SAN SEVERO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 87 | 64 | GAMMAUTO MOLFETTA | CUS MESSINA | 0 | 0 | GIVOVA SCAFATI | CINEPOLIS MADDALONI | 84 | 61 | BCC AGROPOLI | BPER LANCIANO | 95 | 72 | CESTISTICA BERNALDA | NUOVA PALL. MONTERONI | 67 | 62 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 74 | 62 | CUS JONICO TARANTO | AMBROSIA BISCEGLIE | 74 | 67 |
UNDICESIMA GIORNATA (15/12/2013) | CINEPOLIS MADDALONI | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 58 | 64 | AMBROSIA BISCEGLIE | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 54 | 55 | GIVOVA SCAFATI | BCC AGROPOLI | 84 | 49 | BPER LANCIANO | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 62 | 70 | FARM. SARDELLA VENAFRO | GAMMAUTO MOLFETTA | 53 | 80 | NUOVA PALL. MONTERONI | CUS JONICO TARANTO | 59 | 54 | CUS MESSINA | CESTISTICA BERNALDA | 0 | 0 |
DODICESIMA GIORNATA (22/12/2013) | NUOVA CEST. SAN SEVERO | CUS MESSINA | 0 | 0 | GAMMAUTO MOLFETTA | NUOVA PALL. MONTERONI | 83 | 67 | BCC AGROPOLI | AMBROSIA BISCEGLIE | 71 | 68 | CESTISTICA BERNALDA | BPER LANCIANO | 61 | 55 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | GIVOVA SCAFATI | 65 | 75 | CUS JONICO TARANTO | CINEPOLIS MADDALONI | 79 | 68 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 72 | 59 |
TREDICESIMA GIORNATA (5/1/2014) | CINEPOLIS MADDALONI | BCC AGROPOLI | 74 | 66 | AMBROSIA BISCEGLIE | CESTISTICA BERNALDA | 84 | 74 | GIVOVA SCAFATI | GAMMAUTO MOLFETTA | 84 | 65 | BPER LANCIANO | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 81 | 71 | FARM. SARDELLA VENAFRO | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 68 | 70 | NUOVA PALL. MONTERONI | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 56 | 69 | CUS MESSINA | CUS JONICO TARANTO | 0 | 0 |
QUATTORDICESIMA GIORNATA (12/1/2014) | NUOVA PALL. MONTERONI | CINEPOLIS MADDALONI | 73 | 75 | CUS JONICO TARANTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 60 | 67 | AMBROSIA BISCEGLIE | GIVOVA SCAFATI | 93 | 89 | NUOVA CEST. SAN SEVERO | CESTISTICA BERNALDA | 87 | 73 | BCC AGROPOLI | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 90 | 72 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | CUS MESSINA | 0 | 0 | FARM. SARDELLA VENAFRO | BPER LANCIANO | 65 | 68* |
* dopo un tempo supplementare
QUINDICESIMA GIORNATA (19/1/2014) | GAMMAUTO MOLFETTA | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 55 | 88 | CINEPOLIS MADDALONI | AMBROSIA BISCEGLIE | 87 | 62 | CESTISTICA BERNALDA | BCC AGROPOLI | 54 | 97 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | CUS JONICO TARANTO | 93 | 84 | CUS MESSINA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 0 | 0 | BPER LANCIANO | NUOVA PALL. MONTERONI | 82 | 80 | GIVOVA SCAFATI | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 78 | 72 |
SEDICESIMA GIORNATA (26/1/2014) | CUS JONICO TARANTO | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 93 | 102 | BCC AGROPOLI | GAMMAUTO MOLFETTA | 84 | 66 | FARM. SARDELLA VENAFRO | GIVOVA SCAFATI | 46 | 69 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | CESTISTICA BERNALDA | 59 | 49 | CINEPOLIS MADDALONI | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 84 | 76 | AMBROSIA BISCEGLIE | BPER LANCIANO | 64 | 54 | NUOVA PALL. MONTERONI | CUS MESSINA | 0 | 0 |
DICIASSETTESIMA GIORNATA (2/2/2014) | CUS MESSINA | CINEPOLIS MADDALONI | 0 | 0 | GAMMAUTO MOLFETTA | AMBROSIA BISCEGLIE | 74 | 93 | NUOVA CEST. SAN SEVERO | BCC AGROPOLI | 92 | 72 | GIVOVA SCAFATI | BPER LANCIANO | 79 | 75 | CESTISTICA BERNALDA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 66 | 73 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | NUOVA PALL. MONTERONI | 106 | 89 | CUS JONICO TARANTO | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 0 | 20 |
DICIOTTESIMA GIORNATA (9/2/2014) | NUOVA PALL. MONTERONI | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 77 | 93 | CINEPOLIS MADDALONI | GAMMAUTO MOLFETTA | 58 | 61 | GIVOVA SCAFATI | CESTISTICA BERNALDA | 71 | 48 | AMBROSIA BISCEGLIE | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 96 | 89 | BCC AGROPOLI | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 65 | 58 | BPER LANCIANO | CUS MESSINA | 0 | 0 | FARM. SARDELLA VENAFRO | CUS JONICO TARANTO | 75 | 82* |
* dopo un tempo supplementare
DICIANNOVESIMA GIORNATA (16/2/2014) | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | CINEPOLIS MADDALONI | 68 | 64 | CUS MESSINA | AMBROSIA BISCEGLIE | 0 | 0 | NUOVA CEST. SAN SEVERO | GIVOVA SCAFATI | 69 | 78 | CUS JONICO TARANTO | BCC AGROPOLI | 75 | 107 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | CESTISTICA BERNALDA | 69 | 68 | GAMMAUTO MOLFETTA | BPER LANCIANO | 61 | 63 | NUOVA PALL. MONTERONI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 83 | 81* |
* dopo un tempo supplementare
VENTESIMA GIORNATA (23/2/2014) | FARM. SARDELLA VENAFRO | CINEPOLIS MADDALONI | 61 | 64 | CESTISTICA BERNALDA | GAMMAUTO MOLFETTA | 78 | 71 | NUOVA CEST. SAN SEVERO | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 111 | 90 | GIVOVA SCAFATI | CUS JONICO TARANTO | 66 | 44 | AMBROSIA BISCEGLIE | NUOVA PALL. MONTERONI | 102 | 83 | BPER LANCIANO | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 60 | 58 | BCC AGROPOLI | CUS MESSINA | 0 | 0 |
VENTUNESIMA GIORNATA (2/3/2014) | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 81 | 69 | FARM. SARDELLA VENAFRO | AMBROSIA BISCEGLIE | 71 | 79 | CUS MESSINA | GIVOVA SCAFATI | 0 | 0 | NUOVA PALL. MONTERONI | BCC AGROPOLI | 81 | 68 | CUS JONICO TARANTO | CESTISTICA BERNALDA | 68 | 62 | GAMMAUTO MOLFETTA | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 75 | 81 | CINEPOLIS MADDALONI | BPER LANCIANO | 81 | 74 |
VENTIDUESIMA GIORNATA (16/3/2014) | CESTISTICA BERNALDA | CINEPOLIS MADDALONI | 62 | 66 | NUOVA CEST. SAN SEVERO | AMBROSIA BISCEGLIE | 96 | 74 | BPER LANCIANO | CUS JONICO TARANTO | 69 | 59 | BCC AGROPOLI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 93 | 85 | GIVOVA SCAFATI | NUOVA PALL. MONTERONI | 86 | 54 | GAMMAUTO MOLFETTA | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 67 | 54 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | CUS MESSINA | 0 | 0 |
VENTITREESIMA GIORNATA (23/3/2014) | FARM. SARDELLA VENAFRO | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 70 | 73 | CUS MESSINA | GAMMAUTO MOLFETTA | 0 | 0 | CINEPOLIS MADDALONI | GIVOVA SCAFATI | 58 | 60 | BPER LANCIANO | BCC AGROPOLI | 72 | 81 | NUOVA PALL. MONTERONI | CESTISTICA BERNALDA | 79 | 73 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 83 | 77 | AMBROSIA BISCEGLIE | CUS JONICO TARANTO | 87 | 72 |
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (30/3/2014) | NUOVA CEST. SAN SEVERO | CINEPOLIS MADDALONI | 80 | 73 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | AMBROSIA BISCEGLIE | 71 | 70 | BCC AGROPOLI | GIVOVA SCAFATI | 72 | 74 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | BPER LANCIANO | 67 | 65 | CUS JONICO TARANTO | NUOVA PALL. MONTERONI | 72 | 74 | CESTISTICA BERNALDA | CUS MESSINA | 0 | 0 | GAMMAUTO MOLFETTA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 88 | 87* |
* dopo un tempo supplementare
VENTICINQUESIMA GIORNATA (6/3/2014) | CUS MESSINA | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 0 | 0 | NUOVA PALL. MONTERONI | GAMMAUTO MOLFETTA | 83 | 73 | AMBROSIA BISCEGLIE | BCC AGROPOLI | 94 | 76 | BPER LANCIANO | CESTISTICA BERNALDA | 87 | 72 | GIVOVA SCAFATI | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 94 | 87 | CINEPOLIS MADDALONI | CUS JONICO TARANTO | 87 | 70 | FARM. SARDELLA VENAFRO | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 56 | 61 |
VENTISEIESIMA GIORNATA (13/3/2014) | BCC AGROPOLI | CINEPOLIS MADDALONI | 79 | 77 | CESTISTICA BERNALDA | AMBROSIA BISCEGLIE | 59 | 74 | GAMMAUTO MOLFETTA | GIVOVA SCAFATI | 70 | 84 | NUOVA CEST. SAN SEVERO | BPER LANCIANO | 75 | 69 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 76 | 82 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | NUOVA PALL. MONTERONI | 63 | 46 | CUS JONICO TARANTO | CUS MESSINA | 0 | 0 |
VENTISETTESIMA GIORNATA (17/4/2014) | GIVOVA SCAFATI | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 20 | 0 | BCC AGROPOLI | AMBROSIA BISCEGLIE | 88 | 93 | BPER LANCIANO | CINEPOLIS MADDALONI | 81 | 46 | GAMMAUTO MOLFETTA | CESTISTICA BERNALDA | 84 | 89 | FARM. SARDELLA VENAFRO | CUS JONICO TARANTO | 73 | 64 |
VENTOTTESIMA GIORNATA (23-24/4/2014) | NUOVA CEST. SAN SEVERO | BCC AGROPOLI | 0 | 20 | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 82 | 77 | NUOVA PALL. MONTERONI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 81 | 78 | CUS JONICO TARANTO | GIVOVA SCAFATI | 66 | 80 |
VENTINOVESIMA GIORNATA (26-27/4/2014) | AMBROSIA BISCEGLIE | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 84 | 59 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | BPER LANCIANO | 75 | 76 | CINEPOLIS MADDALONI | GAMMAUTO MOLFETTA | 69 | 58 | CESTISTICA BERNALDA | NUOVA PALL. MONTERONI | 66 | 56 |
TRENTESIMA GIORNATA (30/4-1/5/2014) | BCC AGROPOLI | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | 72 | 59 | AMBROSIA BISCEGLIE | SOAVEGEL FRANCAVILLA | 75 | 78 | NUOVA PALL. MONTERONI | CUS JONICO TARANTO | 66 | 73 | CESTISTICA BERNALDA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 60 | 64 |
TRENTUNESIMA GIORNATA (4/5/2014) | BPER LANCIANO | GAMMAUTO MOLFETTA | 80 | 68 | NUOVA CEST. SAN SEVERO | AMBROSIA BISCEGLIE | 0 | 20 | FARM. SARDELLA VENAFRO | GIVOVA SCAFATI | 42 | 77 | CINEPOLIS MADDALONI | CESTISTICA BERNALDA | 85 | 78* |
* dopo due tempi supplementari
TRENTADUESIMA GIORNATA (7/5/2014) | VALLE DŽITRIA MARTINA FRANCA | BPER LANCIANO | 56 | 58 | SOAVEGEL FRANCAVILLA | CINEPOLIS MADDALONI | 73 | 68 | GAMMAUTO MOLFETTA | NUOVA PALL. MONTERONI | 64 | 83 | GIVOVA SCAFATI | BCC AGROPOLI | 74 | 52 | CUS JONICO TARANTO | NUOVA CEST. SAN SEVERO | 20 | 0 |
|