IL CALENDARIO
Serie C regionale 2010/2011 - Il calendario - www.molisebasket.net
PRIMA GIORNATA (25-26/9/2010) | PENTA BASKET TERAMO | CHIETI BASKET | 64 | 51 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 56 | 74 | SIDE POPOLI | BASKET PENNE | 52 | 67 | RENIT CAMPLI | OLIMPIA CAMPOBASSO | 63 | 53 | T&T MARTINSICURO | FORTITUDO TERAMO | 74 | 61 | PALLACANESTRO ATRI | NERETO BASKET | 90 | 55 | BLS LANCIANO | BASKET BALL ROSETO | 64 | 57 | ALBA ADRIATICA BASKET | EXIT ISERNIA | 58 | 91 |
SECONDA GIORNATA (2-3/10/2010) | EXIT ISERNIA | PENTA BASKET TERAMO | 51 | 56 | NERETO BASKET | ALBA ADRIATICA BASKET | 74 | 68 | FORTITUDO TERAMO | BLS LANCIANO | 74 | 70 | BASKET BALL ROSETO | PALLACANESTRO ATRI | 45 | 85 | OLIMPIA CAMPOBASSO | T&T MARTINSICURO | 63 | 66 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | RENIT CAMPLI | 68 | 57 | CHIETI BASKET | SIDE POPOLI | 72 | 82 | BASKET PENNE | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 82 | 73* |
* dopo un tempo supplementare
TERZA GIORNATA (9-10/10/2010) | OLIMPIA CAMPOBASSO | BASKET PENNE | 57 | 69 | ALBA ADRIATICA BASKET | CHIETI BASKET | 50 | 80 | FORTITUDO TERAMO | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 82 | 74 | EXIT ISERNIA | RENIT CAMPLI | 60 | 64 | BLS LANCIANO | T&T MARTINSICURO | 54 | 46 | PALLACANESTRO ATRI | SIDE POPOLI | 77 | 75 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | BASKET BALL ROSETO | 72 | 53 | PENTA BASKET TERAMO | NERETO BASKET | 81 | 54 |
QUARTA GIORNATA (16-17/10/2010) | BASKET BALL ROSETO | PENTA BASKET TERAMO | 69 | 78 | BLS LANCIANO | EXIT ISERNIA | 69 | 52 | T&T MARTINSICURO | PALLACANESTRO ATRI | 59 | 70 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | ALBA ADRIATICA BASKET | 88 | 65 | CHIETI BASKET | FORTITUDO TERAMO | 60 | 64 | SIDE POPOLI | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 59 | 80 | NERETO BASKET | OLIMPIA CAMPOBASSO | 66 | 84 | RENIT CAMPLI | BASKET PENNE | 41 | 65 |
QUINTA GIORNATA (23-24/10/2010) | ALBA ADRIATICA BASKET | BLS LANCIANO | 46 | 97 | BASKET BALL ROSETO | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 58 | 60 | PENTA BASKET TERAMO | FORTITUDO TERAMO | 74 | 53 | PALLACANESTRO ATRI | CHIETI BASKET | 97 | 58 | BASKET PENNE | T&T MARTINSICURO | 82 | 66 | NERETO BASKET | SIDE POPOLI | 79 | 84 | EXIT ISERNIA | OLIMPIA CAMPOBASSO | 96 | 92* | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | RENIT CAMPLI | 64 | 60* |
* dopo un tempo supplementare
SESTA GIORNATA (30-31/10/2010) | OLIMPIA CAMPOBASSO | FORTITUDO TERAMO | 70 | 79 | BLS LANCIANO | NERETO BASKET | 88 | 73 | T&T MARTINSICURO | CHIETI BASKET | 86 | 73 | PALLACANESTRO ATRI | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 69 | 70 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | BASKET PENNE | 75 | 67 | SIDE POPOLI | EXIT ISERNIA | 78 | 77 | RENIT CAMPLI | BASKET BALL ROSETO | 93 | 56 | PENTA BASKET TERAMO | ALBA ADRIATICA BASKET | 79 | 37 |
SETTIMA GIORNATA (6-7/11/2010) | ALBA ADRIATICA BASKET | OLIMPIA CAMPOBASSO | 73 | 68 | FORTITUDO TERAMO | EXIT ISERNIA | 71 | 57 | T&T MARTINSICURO | BASKET BALL ROSETO | 90 | 80 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | PENTA BASKET TERAMO | 79 | 69 | BASKET PENNE | PALLACANESTRO ATRI | 64 | 53 | CHIETI BASKET | BLS LANCIANO | 67 | 72 | SIDE POPOLI | RENIT CAMPLI | 62 | 67 | NERETO BASKET | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 73 | 85 |
OTTAVA GIORNATA (13-14/11/2010) | OLIMPIA CAMPOBASSO | PALLACANESTRO ATRI | 70 | 80 | FORTITUDO TERAMO | BASKET BALL ROSETO | 74 | 62 | EXIT ISERNIA | CHIETI BASKET | 74 | 66 | BLS LANCIANO | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 75 | 29 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | SIDE POPOLI | 81 | 56 | NERETO BASKET | T&T MARTINSICURO | 69 | 82 | RENIT CAMPLI | ALBA ADRIATICA BASKET | 65 | 55 | PENTA BASKET TERAMO | BASKET PENNE | 61 | 51 |
NONA GIORNATA (20-21/11/2010) | BASKET BALL ROSETO | ALBA ADRIATICA BASKET | 60 | 53 | FORTITUDO TERAMO | RENIT CAMPLI | 79 | 57 | EXIT ISERNIA | T&T MARTINSICURO | 79 | 68 | PALLACANESTRO ATRI | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 91 | 77 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | OLIMPIA CAMPOBASSO | 84 | 82 | BASKET PENNE | BLS LANCIANO | 64 | 58 | SIDE POPOLI | PENTA BASKET TERAMO | 70 | 76 | CHIETI BASKET | NERETO BASKET | 97 | 93* |
* dopo un tempo supplementare
DECIMA GIORNATA (27-28/11/2010) | OLIMPIA CAMPOBASSO | CHIETI BASKET | 82 | 77 | ALBA ADRIATICA BASKET | FORTITUDO TERAMO | 60 | 75 | BLS LANCIANO | PENTA BASKET TERAMO | 76 | 63 | T&T MARTINSICURO | SIDE POPOLI | 90 | 63 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | EXIT ISERNIA | 83 | 61 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | NERETO BASKET | 99 | 77 | BASKET PENNE | BASKET BALL ROSETO | 73 | 51 | RENIT CAMPLI | PALLACANESTRO ATRI | 47 | 52 |
UNDICESIMA GIORNATA (4-5/12/2010) | FORTITUDO TERAMO | BASKET PENNE | 59 | 50 | EXIT ISERNIA | BASKET BALL ROSETO | 73 | 58 | PALLACANESTRO ATRI | BLS LANCIANO | 63 | 62 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | OLIMPIA CAMPOBASSO | 69 | 68 | CHIETI BASKET | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 67 | 56 | SIDE POPOLI | ALBA ADRIATICA BASKET | 75 | 64 | NERETO BASKET | RENIT CAMPLI | 61 | 80 | PENTA BASKET TERAMO | T&T MARTINSICURO | 81 | 72 |
DODICESIMA GIORNATA (8-9/12/2010) | OLIMPIA CAMPOBASSO | SIDE POPOLI | 79 | 59 | ALBA ADRIATICA BASKET | BASKET PENNE | 46 | 85 | T&T MARTINSICURO | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 79 | 77 | BASKET BALL ROSETO | CHIETI BASKET | 82 | 72 | FORTITUDO TERAMO | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 61 | 60 | EXIT ISERNIA | NERETO BASKET | 92 | 84 | BLS LANCIANO | RENIT CAMPLI | 73 | 51 | PENTA BASKET TERAMO | PALLACANESTRO ATRI | 61 | 58 |
TREDICESIMA GIORNATA (11-12/12/2010) | OLIMPIA CAMPOBASSO | PENTA BASKET TERAMO | 59 | 68 | PALLACANESTRO ATRI | EXIT ISERNIA | 74 | 92 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | BLS LANCIANO | 57 | 47 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | ALBA ADRIATICA BASKET | 101 | 63 | BASKET PENNE | CHIETI BASKET | 79 | 69 | SIDE POPOLI | BASKET BALL ROSETO | 72 | 64 | NERETO BASKET | FORTITUDO TERAMO | 76 | 80 | RENIT CAMPLI | T&T MARTINSICURO | 77 | 74 |
QUATTORDICESIMA GIORNATA (18-19/12/2010) | ALBA ADRIATICA BASKET | T&T MARTINSICURO | 74 | 83 | BASKET BALL ROSETO | OLIMPIA CAMPOBASSO | 65 | 74 | FORTITUDO TERAMO | PALLACANESTRO ATRI | 68 | 79 | BLS LANCIANO | SIDE POPOLI | 96 | 61 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | EXIT ISERNIA | 84 | 74 | BASKET PENNE | NERETO BASKET | 88 | 56 | CHIETI BASKET | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 66 | 79 | PENTA BASKET TERAMO | RENIT CAMPLI | 76 | 59 |
QUINDICESIMA GIORNATA (6/10/2011) | OLIMPIA CAMPOBASSO | BLS LANCIANO | 42 | 60 | EXIT ISERNIA | BASKET PENNE | 76 | 81 | T&T MARTINSICURO | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 76 | 74 | PALLACANESTRO ATRI | ALBA ADRIATICA BASKET | 119 | 52 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | PENTA BASKET TERAMO | 63 | 53 | SIDE POPOLI | FORTITUDO TERAMO | 55 | 69 | NERETO BASKET | BASKET BALL ROSETO | 43 | 64 | RENIT CAMPLI | CHIETI BASKET | 67 | 54 |
SEDICESIMA GIORNATA (8/1/2011) | CHIETI BASKET | PENTA BASKET TERAMO | 67 | 63 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 62 | 57 | BASKET PENNE | SIDE POPOLI | 70 | 79 | OLIMPIA CAMPOBASSO | RENIT CAMPLI | 56 | 63 | FORTITUDO TERAMO | T&T MARTINSICURO | 72 | 74 | NERETO BASKET | PALLACANESTRO ATRI | 46 | 59 | BASKET BALL ROSETO | BLS LANCIANO | 60 | 75 | EXIT ISERNIA | ALBA ADRIATICA BASKET | 91 | 83 |
DICIASSETTESIMA GIORNATA (15-16/1/2011) | PENTA BASKET TERAMO | EXIT ISERNIA | 90 | 77 | ALBA ADRIATICA BASKET | NERETO BASKET | 76 | 84 | BLS LANCIANO | FORTITUDO TERAMO | 67 | 57 | PALLACANESTRO ATRI | BASKET BALL ROSETO | 76 | 71 | T&T MARTINSICURO | OLIMPIA CAMPOBASSO | 85 | 66 | RENIT CAMPLI | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 70 | 59 | SIDE POPOLI | CHIETI BASKET | 100 | 92 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | BASKET PENNE | 72 | 51 |
DICIOTTESIMA GIORNATA (22-23/1/2011) | BASKET PENNE | OLIMPIA CAMPOBASSO | 57 | 66 | CHIETI BASKET | ALBA ADRIATICA BASKET | 70 | 53 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | FORTITUDO TERAMO | 85 | 47 | RENIT CAMPLI | EXIT ISERNIA | 74 | 70 | T&T MARTINSICURO | BLS LANCIANO | 84 | 90 | SIDE POPOLI | PALLACANESTRO ATRI | 81 | 98 | BASKET BALL ROSETO | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 59 | 74 | NERETO BASKET | PENTA BASKET TERAMO | 51 | 63 |
DICIANNOVESIMA GIORNATA (29-30/1/2011) | PENTA BASKET TERAMO | BASKET BALL ROSETO | 77 | 58 | EXIT ISERNIA | BLS LANCIANO | 62 | 78 | PALLACANESTRO ATRI | T&T MARTINSICURO | 74 | 69 | ALBA ADRIATICA BASKET | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 66 | 88 | FORTITUDO TERAMO | CHIETI BASKET | 68 | 64 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | SIDE POPOLI | 86 | 64 | OLIMPIA CAMPOBASSO | NERETO BASKET | 95 | 82 | BASKET PENNE | RENIT CAMPLI | 70 | 60 |
VENTESIMA GIORNATA (5-6/2/2011) | BLS LANCIANO | ALBA ADRIATICA BASKET | 67 | 48 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | BASKET BALL ROSETO | 100 | 78 | OLIMPIA CAMPOBASSO | EXIT ISERNIA | 71 | 82 | CHIETI BASKET | PALLACANESTRO ATRI | 60 | 80 | RENIT CAMPLI | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 67 | 56 | T&T MARTINSICURO | BASKET PENNE | 75 | 80 | SIDE POPOLI | NERETO BASKET | 91 | 69 | FORTITUDO TERAMO | PENTA BASKET TERAMO | 69 | 61* |
* dopo un tempo supplementare
VENTUNESIMA GIORNATA (12-13/2/2011) | FORTITUDO TERAMO | OLIMPIA CAMPOBASSO | 77 | 51 | NERETO BASKET | BLS LANCIANO | 65 | 90 | CHIETI BASKET | T&T MARTINSICURO | 77 | 85 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | PALLACANESTRO ATRI | 85 | 75 | BASKET PENNE | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 50 | 69 | EXIT ISERNIA | SIDE POPOLI | 83 | 78 | BASKET BALL ROSETO | RENIT CAMPLI | 71 | 67 | ALBA ADRIATICA BASKET | PENTA BASKET TERAMO | 71 | 65 |
VENTIDUESIMA GIORNATA (19-20/2/2011) | OLIMPIA CAMPOBASSO | ALBA ADRIATICA BASKET | 62 | 58 | EXIT ISERNIA | FORTITUDO TERAMO | 76 | 73 | BASKET BALL ROSETO | T&T MARTINSICURO | 65 | 86 | PENTA BASKET TERAMO | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 70 | 55 | PALLACANESTRO ATRI | BASKET PENNE | 59 | 52 | BLS LANCIANO | CHIETI BASKET | 81 | 72 | RENIT CAMPLI | SIDE POPOLI | 81 | 73 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | NERETO BASKET | 73 | 66 |
VENTITREESIMA GIORNATA (26-27/2/2011) | PALLACANESTRO ATRI | OLIMPIA CAMPOBASSO | 67 | 58 | BASKET BALL ROSETO | FORTITUDO TERAMO | 54 | 70 | CHIETI BASKET | EXIT ISERNIA | 82 | 87 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | BLS LANCIANO | 68 | 63 | SIDE POPOLI | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 64 | 96 | T&T MARTINSICURO | NERETO BASKET | 84 | 94 | ALBA ADRIATICA BASKET | RENIT CAMPLI | 72 | 76 | BASKET PENNE | PENTA BASKET TERAMO | 69 | 61 |
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (5-6/3/2011) | ALBA ADRIATICA BASKET | BASKET BALL ROSETO | 75 | 73 | RENIT CAMPLI | FORTITUDO TERAMO | 74 | 64 | T&T MARTINSICURO | EXIT ISERNIA | 86 | 59 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | PALLACANESTRO ATRI | 79 | 56 | OLIMPIA CAMPOBASSO | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 64 | 63 | NERETO BASKET | CHIETI BASKET | 60 | 86 | PENTA BASKET TERAMO | SIDE POPOLI | 74 | 67 | BLS LANCIANO | BASKET PENNE | 80 | 77* |
* dopo un tempo supplementare
VENTICINQUESIMA GIORNATA (12-13/3/2011) | CHIETI BASKET | OLIMPIA CAMPOBASSO | 62 | 50 | FORTITUDO TERAMO | ALBA ADRIATICA BASKET | 68 | 63 | PENTA BASKET TERAMO | BLS LANCIANO | 50 | 62 | SIDE POPOLI | T&T MARTINSICURO | 86 | 87 | EXIT ISERNIA | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 81 | 79 | NERETO BASKET | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 80 | 53 | BASKET BALL ROSETO | BASKET PENNE | 79 | 94 | PALLACANESTRO ATRI | RENIT CAMPLI | 56 | 69 |
VENTISEIESIMA GIORNATA (19-20/3/2011) | BASKET PENNE | FORTITUDO TERAMO | 81 | 48 | BASKET BALL ROSETO | EXIT ISERNIA | 65 | 68 | BLS LANCIANO | PALLACANESTRO ATRI | 71 | 78 | OLIMPIA CAMPOBASSO | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 57 | 70 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | CHIETI BASKET | 85 | 71 | ALBA ADRIATICA BASKET | SIDE POPOLI | 93 | 80 | RENIT CAMPLI | NERETO BASKET | 70 | 67 | T&T MARTINSICURO | PENTA BASKET TERAMO | 76 | 80* |
* dopo un tempo supplementare
VENTISETTESIMA GIORNATA (26-27/3/2011) | SIDE POPOLI | OLIMPIA CAMPOBASSO | 72 | 76 | BASKET PENNE | ALBA ADRIATICA BASKET | 75 | 68 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | T&T MARTINSICURO | 78 | 58 | CHIETI BASKET | BASKET BALL ROSETO | 62 | 50 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | FORTITUDO TERAMO | 60 | 51 | NERETO BASKET | EXIT ISERNIA | 76 | 99 | RENIT CAMPLI | BLS LANCIANO | 68 | 76 | PALLACANESTRO ATRI | PENTA BASKET TERAMO | 82 | 54 |
VENTOTTESIMA GIORNATA (2-3/4/2011) | PENTA BASKET TERAMO | OLIMPIA CAMPOBASSO | 79 | 54 | EXIT ISERNIA | PALLACANESTRO ATRI | 64 | 67 | BLS LANCIANO | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 62 | 64 | ALBA ADRIATICA BASKET | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 68 | 82 | CHIETI BASKET | BASKET PENNE | 60 | 96 | BASKET BALL ROSETO | SIDE POPOLI | 65 | 60 | FORTITUDO TERAMO | NERETO BASKET | 69 | 62 | T&T MARTINSICURO | RENIT CAMPLI | 71 | 77 |
VENTINOVESIMA GIORNATA (9-10/4/2011) | T&T MARTINSICURO | ALBA ADRIATICA BASKET | 78 | 76 | OLIMPIA CAMPOBASSO | BASKET BALL ROSETO | 55 | 59 | PALLACANESTRO ATRI | FORTITUDO TERAMO | 81 | 66 | SIDE POPOLI | BLS LANCIANO | 76 | 80 | EXIT ISERNIA | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | 80 | 84 | NERETO BASKET | BASKET PENNE | 76 | 91 | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | CHIETI BASKET | 73 | 61 | RENIT CAMPLI | PENTA BASKET TERAMO | 68 | 59 |
TRENTESIMA GIORNATA (16/4/2011) | BLS LANCIANO | OLIMPIA CAMPOBASSO | 70 | 47 | BASKET PENNE | EXIT ISERNIA | 87 | 68 | VISURE ONLINE RIPALIMOSANI | T&T MARTINSICURO | 71 | 58 | ALBA ADRIATICA BASKET | PALLACANESTRO ATRI | 67 | 101 | PENTA BASKET TERAMO | M3 COSTRUZIONI SAN VITO | 57 | 71 | FORTITUDO TERAMO | SIDE POPOLI | 79 | 72 | BASKET BALL ROSETO | NERETO BASKET | 74 | 81 | CHIETI BASKET | RENIT CAMPLI | 83 | 60 |
|