IL CALENDARIO
Serie C2 2003/2004 - Il calendario - www.molisebasket.net
PRIMA GIORNATA (4-5/10/2003) | DTS ROSETO | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 82 | 65 | ESAGONO SULMONA | PROGETTO AUTO ROSETO | 73 | 63 | G.S. ANTONIANA PESCARA | CITTÀ DI VENAFRO | 73 | 58 | L´AQUILA BASKET | EPICA YALE PESCARA | 97 | 58 | AIRINO TERMOLI | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 67 | 101 | FOX PETROLI VASTO | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 64 | 69 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | BLS CITRA LANCIANO | 109 | 71 | NUOVO PINETO BASKET | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 83 | 71 |
SECONDA GIORNATA (11-12/10/2003) | NUOVO PINETO BASKET | AIRINO TERMOLI | 107 | 54 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | L´AQUILA BASKET | 43 | 81 | PROGETTO AUTO ROSETO | G.S. ANTONIANA PESCARA | 96 | 81 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | ESAGONO SULMONA | 88 | 72 | BLS CITRA LANCIANO | DTS ROSETO | 0 | 20 | CITTÀ DI VENAFRO | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 61 | 92 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 112 | 73 | EPICA YALE PESCARA | FOX PETROLI VASTO | 80 | 83* |
* dopo un tempo supplementare
TERZA GIORNATA (18-19/10/2003) | L´AQUILA BASKET | BLS CITRA LANCIANO | 110 | 47 | ESAGONO SULMONA | NUOVO PINETO BASKET | 85 | 98 | FOX PETROLI VASTO | CITTÀ DI VENAFRO | 69 | 67 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | AIRINO TERMOLI | 72 | 69 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | PROGETTO AUTO ROSETO | 97 | 72 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 80 | 57 | G.S. ANTONIANA PESCARA | EPICA YALE PESCARA | 61 | 85 | DTS ROSETO | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 95 | 105* |
* dopo un tempo supplementare
QUARTA GIORNATA (25-26/10/2003) | L´AQUILA BASKET | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 101 | 84 | NUOVO PINETO BASKET | CITTÀ DI VENAFRO | 105 | 87 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | G.S. ANTONIANA PESCARA | 59 | 99 | FOX PETROLI VASTO | DTS ROSETO | 99 | 66 | AIRINO TERMOLI | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 60 | 88 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | ESAGONO SULMONA | 85 | 72 | PROGETTO AUTO ROSETO | EPICA YALE PESCARA | 70 | 77* | BLS CITRA LANCIANO | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 88 | 89* |
* dopo un tempo supplementare
QUINTA GIORNATA (1-2/11/2003) | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 55 | 84 | ESAGONO SULMONA | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 79 | 82 | EPICA YALE PESCARA | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 58 | 82 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | FOX PETROLI VASTO | 97 | 52 | AIRINO TERMOLI | L´AQUILA BASKET | 54 | 71 | DTS ROSETO | NUOVO PINETO BASKET | 79 | 88 | CITTÀ DI VENAFRO | PROGETTO AUTO ROSETO | 82 | 63 | G.S. ANTONIANA PESCARA | BLS CITRA LANCIANO | 92 | 54 |
SESTA GIORNATA (8-9/11/2003) | L´AQUILA BASKET | CITTÀ DI VENAFRO | 110 | 66 | NUOVO PINETO BASKET | FOX PETROLI VASTO | 89 | 85 | ESAGONO SULMONA | AIRINO TERMOLI | 76 | 54 | PROGETTO AUTO ROSETO | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 77 | 64 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | G.S. ANTONIANA PESCARA | 85 | 82 | DTS ROSETO | EPICA YALE PESCARA | 90 | 75 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 72 | 60 | BLS CITRA LANCIANO | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 0 | 20 |
SETTIMA GIORNATA (15-16/11/2003) | L´AQUILA BASKET | DTS ROSETO | 98 | 62 | BLS CITRA LANCIANO | FOX PETROLI VASTO | 0 | 20 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 70 | 57 | AIRINO TERMOLI | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 65 | 62 | CITTÀ DI VENAFRO | EPICA YALE PESCARA | 88 | 76 | G.S. ANTONIANA PESCARA | ESAGONO SULMONA | 75 | 58 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 101 | 76 | PROGETTO AUTO ROSETO | NUOVO PINETO BASKET | 86 | 95* |
* dopo un tempo supplementare
OTTAVA GIORNATA (22-23/11/2003) | NUOVO PINETO BASKET | BLS CITRA LANCIANO | 93 | 79 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 62 | 88 | ESAGONO SULMONA | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 60 | 67 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | CITTÀ DI VENAFRO | 81 | 75 | EPICA YALE PESCARA | AIRINO TERMOLI | 68 | 37 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | L´AQUILA BASKET | 70 | 105 | DTS ROSETO | PROGETTO AUTO ROSETO | 63 | 61 | G.S. ANTONIANA PESCARA | FOX PETROLI VASTO | 70 | 58 |
NONA GIORNATA (29-30/11/2003) | L´AQUILA BASKET | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 74 | 68 | NUOVO PINETO BASKET | EPICA YALE PESCARA | 89 | 82 | FOX PETROLI VASTO | ESAGONO SULMONA | 96 | 58 | PROGETTO AUTO ROSETO | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 69 | 73 | AIRINO TERMOLI | DTS ROSETO | 68 | 86 | BLS CITRA LANCIANO | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 82 | 67 | CITTÀ DI VENAFRO | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 96 | 92 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | G.S. ANTONIANA PESCARA | 82 | 66 |
DECIMA GIORNATA (6-7/12/2003) | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | PROGETTO AUTO ROSETO | 73 | 86 | ESAGONO SULMONA | L´AQUILA BASKET | 47 | 88 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | NUOVO PINETO BASKET | 77 | 87 | EPICA YALE PESCARA | BLS CITRA LANCIANO | 61 | 74 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | FOX PETROLI VASTO | 78 | 61 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 86 | 73 | DTS ROSETO | CITTÀ DI VENAFRO | 77 | 65 | G.S. ANTONIANA PESCARA | AIRINO TERMOLI | 86 | 41 |
UNDICESIMA GIORNATA (13-14/12/2003) | L´AQUILA BASKET | G.S. ANTONIANA PESCARA | 73 | 75 | NUOVO PINETO BASKET | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 81 | 77 | EPICA YALE PESCARA | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 64 | 87 | AIRINO TERMOLI | FOX PETROLI VASTO | 71 | 84 | ESAGONO SULMONA | BLS CITRA LANCIANO | 57 | 65 | DTS ROSETO | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 94 | 76 | CITTÀ DI VENAFRO | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 94 | 89 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | PROGETTO AUTO ROSETO | 93 | 75 |
DODICESIMA GIORNATA (20-21/12/2003) | ESAGONO SULMONA | EPICA YALE PESCARA | 79 | 64 | FOX PETROLI VASTO | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 94 | 69 | PROGETTO AUTO ROSETO | AIRINO TERMOLI | 90 | 63 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 110 | 69 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | DTS ROSETO | 71 | 77 | CITTÀ DI VENAFRO | BLS CITRA LANCIANO | 97 | 100 | G.S. ANTONIANA PESCARA | NUOVO PINETO BASKET | 86 | 74 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | L´AQUILA BASKET | 80 | 86 |
TREDICESIMA GIORNATA (3-4-6/1/2004) | L´AQUILA BASKET | FOX PETROLI VASTO | 106 | 69 | NUOVO PINETO BASKET | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 82 | 99 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | EPICA YALE PESCARA | 58 | 72 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | G.S. ANTONIANA PESCARA | 73 | 86 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 76 | 79 | AIRINO TERMOLI | CITTÀ DI VENAFRO | 62 | 86 | BLS CITRA LANCIANO | PROGETTO AUTO ROSETO | 77 | 83 | DTS ROSETO | ESAGONO SULMONA | 65 | 73 |
QUATTORDICESIMA GIORNATA (10-11/1/2004) | NUOVO PINETO BASKET | L´AQUILA BASKET | 65 | 68 | ESAGONO SULMONA | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 96 | 67 | PROGETTO AUTO ROSETO | FOX PETROLI VASTO | 86 | 83 | EPICA YALE PESCARA | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 63 | 66 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | AIRINO TERMOLI | 86 | 64 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | BLS CITRA LANCIANO | 84 | 77 | G.S. ANTONIANA PESCARA | DTS ROSETO | 88 | 72 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | CITTÀ DI VENAFRO | 94 | 75 |
QUINDICESIMA GIORNATA (17-18/1/2004) | L´AQUILA BASKET | PROGETTO AUTO ROSETO | 89 | 65 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | NUOVO PINETO BASKET | 66 | 84 | FOX PETROLI VASTO | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 83 | 98 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | EPICA YALE PESCARA | 80 | 65 | AIRINO TERMOLI | BLS CITRA LANCIANO | 0 | 20 | DTS ROSETO | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 85 | 73 | CITTÀ DI VENAFRO | ESAGONO SULMONA | 75 | 72 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | G.S. ANTONIANA PESCARA | 115 | 127* |
* dopo tre tempi supplementari
SEDICESIMA GIORNATA (24-25/1/2004) | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | DTS ROSETO | 68 | 72 | PROGETTO AUTO ROSETO | ESAGONO SULMONA | 49 | 51 | CITTÀ DI VENAFRO | G.S. ANTONIANA PESCARA | 75 | 83 | EPICA YALE PESCARA | L´AQUILA BASKET | 60 | 84 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | AIRINO TERMOLI | 131 | 64 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | FOX PETROLI VASTO | 77 | 76 | BLS CITRA LANCIANO | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 63 | 75 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | NUOVO PINETO BASKET | 61 | 71 |
DICIASSETTESIMA GIORNATA (31/1-1/2/2004) | AIRINO TERMOLI | NUOVO PINETO BASKET | 74 | 71 | L´AQUILA BASKET | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 103 | 53 | G.S. ANTONIANA PESCARA | PROGETTO AUTO ROSETO | 95 | 70 | ESAGONO SULMONA | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 84 | 73 | FOX PETROLI VASTO | EPICA YALE PESCARA | 72 | 60 | DTS ROSETO | BLS CITRA LANCIANO | 72 | 64 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | CITTÀ DI VENAFRO | 75 | 54 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 58 | 89 |
DICIOTTESIMA GIORNATA (7-8/2/2004) | BLS CITRA LANCIANO | L´AQUILA BASKET | 59 | 79 | NUOVO PINETO BASKET | ESAGONO SULMONA | 97 | 85 | CITTÀ DI VENAFRO | FOX PETROLI VASTO | 58 | 73 | AIRINO TERMOLI | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 43 | 79 | PROGETTO AUTO ROSETO | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 53 | 55 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 56 | 69 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | DTS ROSETO | 108 | 67 | EPICA YALE PESCARA | G.S. ANTONIANA PESCARA | 60 | 89 |
DICIANNOVESIMA GIORNATA (14-15/2/2004) | TASSO & CANDEL. TERMOLI | L´AQUILA BASKET | 77 | 83 | CITTÀ DI VENAFRO | NUOVO PINETO BASKET | 80 | 81 | G.S. ANTONIANA PESCARA | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 88 | 66 | DTS ROSETO | FOX PETROLI VASTO | 64 | 71 | EPICA YALE PESCARA | PROGETTO AUTO ROSETO | 65 | 69 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | AIRINO TERMOLI | 99 | 54 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | BLS CITRA LANCIANO | 86 | 64 | ESAGONO SULMONA | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 87 | 98 |
VENTESIMA GIORNATA (21-22/2/2004) | TASSO & CANDEL. TERMOLI | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 95 | 81 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | ESAGONO SULMONA | 55 | 64 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | EPICA YALE PESCARA | 102 | 58 | FOX PETROLI VASTO | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 67 | 71 | L´AQUILA BASKET | AIRINO TERMOLI | 120 | 36 | NUOVO PINETO BASKET | DTS ROSETO | 76 | 82 | PROGETTO AUTO ROSETO | CITTÀ DI VENAFRO | 80 | 63 | BLS CITRA LANCIANO | G.S. ANTONIANA PESCARA | 83 | 101 |
VENTUNESIMA GIORNATA (28-29/2/2004) | CITTÀ DI VENAFRO | L´AQUILA BASKET | 64 | 99 | FOX PETROLI VASTO | NUOVO PINETO BASKET | 86 | 88 | AIRINO TERMOLI | ESAGONO SULMONA | 56 | 81 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | PROGETTO AUTO ROSETO | 78 | 73 | G.S. ANTONIANA PESCARA | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 105 | 84 | EPICA YALE PESCARA | DTS ROSETO | 65 | 69 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 56 | 71 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | BLS CITRA LANCIANO | 104 | 58 |
VENTIDUESIMA GIORNATA (6-7/3/2004) | DTS ROSETO | L´AQUILA BASKET | 60 | 77 | FOX PETROLI VASTO | BLS CITRA LANCIANO | 102 | 77 | NUOVO PINETO BASKET | PROGETTO AUTO ROSETO | 73 | 75 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 80 | 57 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | AIRINO TERMOLI | 76 | 57 | EPICA YALE PESCARA | CITTÀ DI VENAFRO | 56 | 77 | ESAGONO SULMONA | G.S. ANTONIANA PESCARA | 86 | 98 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 77 | 105 |
VENTITREESIMA GIORNATA (13-14/3/2004) | BLS CITRA LANCIANO | NUOVO PINETO BASKET | 81 | 95 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 79 | 66 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | ESAGONO SULMONA | 98 | 85 | CITTÀ DI VENAFRO | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 85 | 74 | AIRINO TERMOLI | EPICA YALE PESCARA | 86 | 105 | L´AQUILA BASKET | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 106 | 44 | PROGETTO AUTO ROSETO | DTS ROSETO | 75 | 60 | FOX PETROLI VASTO | G.S. ANTONIANA PESCARA | 81 | 62 |
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (20-21/3/2004) | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | L´AQUILA BASKET | 67 | 82 | EPICA YALE PESCARA | NUOVO PINETO BASKET | 70 | 96 | ESAGONO SULMONA | FOX PETROLI VASTO | 81 | 74 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | PROGETTO AUTO ROSETO | 66 | 56 | DTS ROSETO | AIRINO TERMOLI | 94 | 51 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | BLS CITRA LANCIANO | 60 | 53 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | CITTÀ DI VENAFRO | 76 | 64 | G.S. ANTONIANA PESCARA | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 76 | 85 |
VENTICINQUESIMA GIORNATA (27-28/3/2004) | PROGETTO AUTO ROSETO | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 78 | 63 | L´AQUILA BASKET | ESAGONO SULMONA | 89 | 58 | NUOVO PINETO BASKET | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 90 | 79 | BLS CITRA LANCIANO | EPICA YALE PESCARA | 71 | 62 | FOX PETROLI VASTO | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 99 | 77 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 78 | 63 | CITTÀ DI VENAFRO | DTS ROSETO | 71 | 75 | AIRINO TERMOLI | G.S. ANTONIANA PESCARA | 58 | 75 |
VENTISEIESIMA GIORNATA (3-4/4/2004) | G.S. ANTONIANA PESCARA | L´AQUILA BASKET | 69 | 94 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | NUOVO PINETO BASKET | 91 | 79 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | EPICA YALE PESCARA | 81 | 75 | FOX PETROLI VASTO | AIRINO TERMOLI | 96 | 67 | BLS CITRA LANCIANO | ESAGONO SULMONA | 43 | 71 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | DTS ROSETO | 81 | 72 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | CITTÀ DI VENAFRO | 79 | 94 | PROGETTO AUTO ROSETO | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 91 | 73 |
VENTISETTESIMA GIORNATA (17-18/4/2004) | EPICA YALE PESCARA | ESAGONO SULMONA | 47 | 104 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | FOX PETROLI VASTO | 78 | 73 | AIRINO TERMOLI | PROGETTO AUTO ROSETO | 55 | 76 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 88 | 80 | DTS ROSETO | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 70 | 80 | BLS CITRA LANCIANO | CITTÀ DI VENAFRO | 57 | 81 | NUOVO PINETO BASKET | G.S. ANTONIANA PESCARA | 94 | 89 | L´AQUILA BASKET | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 64 | 60 |
VENTOTTESIMA GIORNATA (24-25/4/2004) | FOX PETROLI VASTO | L´AQUILA BASKET | 68 | 76 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | NUOVO PINETO BASKET | 113 | 93 | EPICA YALE PESCARA | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 66 | 67 | G.S. ANTONIANA PESCARA | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 70 | 82 | CITTÀ DI VENAFRO | AIRINO TERMOLI | 90 | 67 | PROGETTO AUTO ROSETO | BLS CITRA LANCIANO | 90 | 60 | ESAGONO SULMONA | DTS ROSETO | 66 | 50 | TASSO & CANDEL. TERMOLI | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 105 | 101* |
* dopo un tempo supplementare
VENTINOVESIMA GIORNATA (2/5/2004) | L´AQUILA BASKET | NUOVO PINETO BASKET | 91 | 72 | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | ESAGONO SULMONA | 75 | 88 | FOX PETROLI VASTO | PROGETTO AUTO ROSETO | 65 | 83 | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | EPICA YALE PESCARA | 88 | 53 | AIRINO TERMOLI | A.S. IL GLOBO ISERNIA | 54 | 92 | BLS CITRA LANCIANO | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 70 | 84 | DTS ROSETO | G.S. ANTONIANA PESCARA | 80 | 76 | CITTÀ DI VENAFRO | MONACELLI T. DE´ PASSERI | 81 | 84 |
TRENTESIMA GIORNATA (8/5/2004) | PROGETTO AUTO ROSETO | L´AQUILA BASKET | 66 | 71 | NUOVO PINETO BASKET | P.G.S. INTREPIDA ORTONA | 101 | 83 | MONACELLI T. DE´ PASSERI | FOX PETROLI VASTO | 90 | 42 | EPICA YALE PESCARA | TASSO & CANDEL. TERMOLI | 71 | 83 | G.S. ANTONIANA PESCARA | A.S. PALLACANESTRO CHIETI | 77 | 83 | BLS CITRA LANCIANO | AIRINO TERMOLI | 75 | 60 | A.S. IL GLOBO ISERNIA | DTS ROSETO | 75 | 82 | ESAGONO SULMONA | CITTÀ DI VENAFRO | 69 | 52 |
|