Il sito ha lo scopo di diffondere e
promuovere il basket del Molise, dalle sue massime espressioni fino ai
campionati giovanili. Compatibilmente col tempo a disposizione, cercherò
di aggiornarlo costantemente, con le ultime notizie e, per quanto
possibile, con i tabellini di tutte le
partite dei campionati a cui partecipano squadre molisane.
Il
sito è inoltre realizzato per puro spirito di divulgazione, non ha alcuno scopo
di lucro e non ha al suo interno banner pubblicitari. Io e i miei collaboratori
siamo semplici appassionati e non riceviamo alcun compenso dalla
pubblicazione in queste pagine dei commenti sulle partite né da Aruba, né dalla Federazione Italiana Pallacanestro, né da alcuna società
cestistica. Di ogni commento che non sia frutto della visione diretta della
partita da parte mia o dei miei collaboratori è citata la fonte alla fine dello
stesso. I commenti non firmati sono da intendersi come scritti da me.
|
Per una corretta visualizzazione
utilizzare Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiore e una
risoluzione video di 1024x768 o superiore con 16 milioni di colori |
|
IL CALENDARIO
Divisione Nazionale C girone H 2011/2012 - Il calendario - www.molisebasket.net
PRIMA GIORNATA (24-25/9/2011) | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | DELTA BASKET SALERNO | 88 | 56 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 68 | 85 | PLANET BASKET CATANZARO | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 82 | 76 | FARM. SARDELLA VENAFRO | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 95 | 71 | GEOFARMA MOLA | GAMMAUTO MOLFETTA | 59 | 65 | RIVER LIBERTAS TARANTO | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | JULIE NEWS NAPOLI | CUS JONICO TARANTO | 78 | 67 | LOTTI JUVETRANI | AP MONOPOLI | 74 | 71* |
* dopo un tempo supplementare
SECONDA GIORNATA (1-2/10/2011) | AP MONOPOLI | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | DELTA BASKET SALERNO | LOTTI JUVETRANI | 71 | 60 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | PLANET BASKET CATANZARO | 62 | 57 | VIRTUS PALL. TERMOLI | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 0 | 0 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | JULIE NEWS NAPOLI | 96 | 86 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 78 | 87 | GAMMAUTO MOLFETTA | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 73 | 76 | CUS JONICO TARANTO | GEOFARMA MOLA | 66 | 50 |
TERZA GIORNATA (8-9/10/2011) | AP MONOPOLI | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 87 | 82 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 72 | 60 | LOTTI JUVETRANI | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 77 | 64 | PLANET BASKET CATANZARO | DELTA BASKET SALERNO | 68 | 65 | FARM. SARDELLA VENAFRO | CUS JONICO TARANTO | 66 | 46 | RIVER LIBERTAS TARANTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 0 | 0 | JULIE NEWS NAPOLI | GEOFARMA MOLA | 71 | 70 |
QUARTA GIORNATA (15-16/10/2011) | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | PLANET BASKET CATANZARO | 78 | 70 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | AP MONOPOLI | 69 | 66 | GAMMAUTO MOLFETTA | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | GEOFARMA MOLA | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 71 | 91 | CUS JONICO TARANTO | LOTTI JUVETRANI | 72 | 55 | JULIE NEWS NAPOLI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 74 | 82 | DELTA BASKET SALERNO | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 83 | 80* |
* dopo un tempo supplementare
QUINTA GIORNATA (22-23/10/2011) | AP MONOPOLI | GAMMAUTO MOLFETTA | 56 | 69 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 92 | 77 | VIRTUS PALL. TERMOLI | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 0 | 0 | LOTTI JUVETRANI | JULIE NEWS NAPOLI | 78 | 80 | PLANET BASKET CATANZARO | CUS JONICO TARANTO | 75 | 57 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 96 | 66 | FARM. SARDELLA VENAFRO | GEOFARMA MOLA | 79 | 70 | RIVER LIBERTAS TARANTO | DELTA BASKET SALERNO | 0 | 0 |
SESTA GIORNATA (29-30/10/2011) | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | LOTTI JUVETRANI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 59 | 66 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 80 | 75 | GAMMAUTO MOLFETTA | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 20 | 0 | GEOFARMA MOLA | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | CUS JONICO TARANTO | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 63 | 82 | JULIE NEWS NAPOLI | PLANET BASKET CATANZARO | 76 | 79 | DELTA BASKET SALERNO | AP MONOPOLI | 78 | 80* |
* dopo un tempo supplementare
SETTIMA GIORNATA (5-6/11/2011) | AP MONOPOLI | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 72 | 79 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 79 | 78 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | DELTA BASKET SALERNO | 73 | 65 | VIRTUS PALL. TERMOLI | CUS JONICO TARANTO | 0 | 0 | PLANET BASKET CATANZARO | LOTTI JUVETRANI | 65 | 49 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | JULIE NEWS NAPOLI | 90 | 68 | GAMMAUTO MOLFETTA | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 102 | 86 | RIVER LIBERTAS TARANTO | GEOFARMA MOLA | 0 | 0 |
OTTAVA GIORNATA (12-13/11/2011) | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | DELTA BASKET SALERNO | GAMMAUTO MOLFETTA | 63 | 88 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | LOTTI JUVETRANI | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 75 | 81 | FARM. SARDELLA VENAFRO | PLANET BASKET CATANZARO | 75 | 72 | GEOFARMA MOLA | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 71 | 78 | CUS JONICO TARANTO | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 64 | 52 | JULIE NEWS NAPOLI | AP MONOPOLI | 67 | 70 |
NONA GIORNATA (19-20/11/2011) | AP MONOPOLI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 76 | 65 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | JULIE NEWS NAPOLI | 90 | 70 | VIRTUS PALL. TERMOLI | DELTA BASKET SALERNO | 0 | 0 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | GEOFARMA MOLA | 88 | 83 | PLANET BASKET CATANZARO | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 76 | 87 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | LOTTI JUVETRANI | 86 | 78 | GAMMAUTO MOLFETTA | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 91 | 68 | RIVER LIBERTAS TARANTO | CUS JONICO TARANTO | 0 | 0 |
DECIMA GIORNATA (26-27/11/2011) | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 79 | 69 | DELTA BASKET SALERNO | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 70 | 60 | FARM. SARDELLA VENAFRO | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | GEOFARMA MOLA | LOTTI JUVETRANI | 76 | 53 | CUS JONICO TARANTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 56 | 62 | JULIE NEWS NAPOLI | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | PLANET BASKET CATANZARO | 84 | 80* | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | AP MONOPOLI | 82 | 75* |
* dopo un tempo supplementare
UNDICESIMA GIORNATA (3-4/12/2011) | AP MONOPOLI | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 87 | 77 | VIRTUS PALL. TERMOLI | JULIE NEWS NAPOLI | 0 | 0 | LOTTI JUVETRANI | GAMMAUTO MOLFETTA | 62 | 68 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | DELTA BASKET SALERNO | 72 | 65 | PLANET BASKET CATANZARO | GEOFARMA MOLA | 68 | 62 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | FARM. SARDELLA VENAFRO | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 73 | 81 | CUS JONICO TARANTO | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 74 | 64 |
DODICESIMA GIORNATA (8/12/2011) | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | JULIE NEWS NAPOLI | 78 | 89 | DELTA BASKET SALERNO | CUS JONICO TARANTO | 69 | 78 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | LOTTI JUVETRANI | 84 | 74 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 85 | 66 | VIRTUS PALL. TERMOLI | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 0 | 0 | GAMMAUTO MOLFETTA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 77 | 62 | GEOFARMA MOLA | AP MONOPOLI | 74 | 62 | RIVER LIBERTAS TARANTO | PLANET BASKET CATANZARO | 0 | 0 |
TREDICESIMA GIORNATA (10-11/12/2011) | LOTTI JUVETRANI | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 68 | 70 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | AP MONOPOLI | 64 | 58 | PLANET BASKET CATANZARO | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 84 | 63 | FARM. SARDELLA VENAFRO | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | GEOFARMA MOLA | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 60 | 62 | CUS JONICO TARANTO | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 84 | 78 | JULIE NEWS NAPOLI | DELTA BASKET SALERNO | 67 | 75 |
QUATTORDICESIMA GIORNATA (17-18/12/2011) | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 70 | 66 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | JULIE NEWS NAPOLI | 87 | 69 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 70 | 53 | VIRTUS PALL. TERMOLI | LOTTI JUVETRANI | 0 | 0 | GAMMAUTO MOLFETTA | PLANET BASKET CATANZARO | 85 | 69 | RIVER LIBERTAS TARANTO | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 0 | 0 | AP MONOPOLI | CUS JONICO TARANTO | 73 | 71* | DELTA BASKET SALERNO | GEOFARMA MOLA | 93 | 85* |
* dopo un tempo supplementare
QUINDICESIMA GIORNATA (5/1/2012) | LOTTI JUVETRANI | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | PLANET BASKET CATANZARO | AP MONOPOLI | 79 | 45 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 77 | 62 | FARM. SARDELLA VENAFRO | DELTA BASKET SALERNO | 56 | 62 | GEOFARMA MOLA | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 91 | 80 | CUS JONICO TARANTO | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 63 | 85 | JULIE NEWS NAPOLI | GAMMAUTO MOLFETTA | 76 | 81 |
SEDICESIMA GIORNATA (7-8/1/2012) | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 80 | 66 | AP MONOPOLI | LOTTI JUVETRANI | 68 | 58 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 80 | 78 | GAMMAUTO MOLFETTA | GEOFARMA MOLA | 84 | 85 | VIRTUS PALL. TERMOLI | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | CUS JONICO TARANTO | JULIE NEWS NAPOLI | 82 | 57 | DELTA BASKET SALERNO | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 93 | 87* | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | PLANET BASKET CATANZARO | 98 | 93* |
* dopo un tempo supplementare
DICIASSETTESIMA GIORNATA (14-15/1/2012) | RIVER LIBERTAS TARANTO | AP MONOPOLI | 0 | 0 | LOTTI JUVETRANI | DELTA BASKET SALERNO | 58 | 62 | PLANET BASKET CATANZARO | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 76 | 58 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | FARM. SARDELLA VENAFRO | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 59 | 79 | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 96 | 91 | GEOFARMA MOLA | CUS JONICO TARANTO | 73 | 63 | JULIE NEWS NAPOLI | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 85 | 82* |
* dopo due tempi supplementari
DICIOTTESIMA GIORNATA (21-22/1/2012) | VIRTUS PALL. TERMOLI | AP MONOPOLI | 0 | 0 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 76 | 75 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 94 | 73 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | LOTTI JUVETRANI | 84 | 76 | CUS JONICO TARANTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 77 | 64 | GAMMAUTO MOLFETTA | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | GEOFARMA MOLA | JULIE NEWS NAPOLI | 71 | 59 | DELTA BASKET SALERNO | PLANET BASKET CATANZARO | 85 | 87* |
* dopo un tempo supplementare
DICIANNOVESIMA GIORNATA (28-29/1/2012) | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | DELTA BASKET SALERNO | 77 | 88 | RIVER LIBERTAS TARANTO | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 0 | 0 | PLANET BASKET CATANZARO | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 82 | 68 | AP MONOPOLI | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 76 | 52 | VIRTUS PALL. TERMOLI | GAMMAUTO MOLFETTA | 0 | 0 | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | GEOFARMA MOLA | 70 | 69 | LOTTI JUVETRANI | CUS JONICO TARANTO | 74 | 66 | FARM. SARDELLA VENAFRO | JULIE NEWS NAPOLI | 79 | 87* |
* dopo un tempo supplementare
VENTESIMA GIORNATA (4-5/2/2012) | GAMMAUTO MOLFETTA | AP MONOPOLI | 70 | 65 | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 98 | 72 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | JULIE NEWS NAPOLI | LOTTI JUVETRANI | 76 | 85 | CUS JONICO TARANTO | PLANET BASKET CATANZARO | 69 | 56 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 76 | 71 | GEOFARMA MOLA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 59 | 55 | DELTA BASKET SALERNO | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 |
VENTUNESIMA GIORNATA (11-12/2/2012) | RIVER LIBERTAS TARANTO | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 0 | 0 | AP MONOPOLI | DELTA BASKET SALERNO | 55 | 56 | FARM. SARDELLA VENAFRO | LOTTI JUVETRANI | 61 | 59 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 87 | 59 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | GAMMAUTO MOLFETTA | 76 | 73 | VIRTUS PALL. TERMOLI | GEOFARMA MOLA | 0 | 0 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | CUS JONICO TARANTO | 79 | 69 | PLANET BASKET CATANZARO | JULIE NEWS NAPOLI | 78 | 61 |
VENTIDUESIMA GIORNATA (18-19/2/2012) | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | AP MONOPOLI | 77 | 66 | FARM. SARDELLA VENAFRO | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 71 | 77 | DELTA BASKET SALERNO | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 64 | 61 | CUS JONICO TARANTO | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | LOTTI JUVETRANI | PLANET BASKET CATANZARO | 77 | 81 | JULIE NEWS NAPOLI | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 61 | 70 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | GAMMAUTO MOLFETTA | 78 | 76 | GEOFARMA MOLA | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 |
VENTITREESIMA GIORNATA (25-26/2/2012) | VIRTUS PALL. TERMOLI | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 0 | 0 | GAMMAUTO MOLFETTA | DELTA BASKET SALERNO | 80 | 61 | RIVER LIBERTAS TARANTO | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 0 | 0 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | LOTTI JUVETRANI | 85 | 75 | PLANET BASKET CATANZARO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 77 | 83 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | GEOFARMA MOLA | 76 | 69 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | CUS JONICO TARANTO | 75 | 61 | AP MONOPOLI | JULIE NEWS NAPOLI | 67 | 60 |
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (3-4/3/2012) | JULIE NEWS NAPOLI | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 51 | 69 | DELTA BASKET SALERNO | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | GEOFARMA MOLA | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 81 | 69 | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | PLANET BASKET CATANZARO | 79 | 95 | LOTTI JUVETRANI | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 70 | 66 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | GAMMAUTO MOLFETTA | 81 | 80 | CUS JONICO TARANTO | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 | FARM. SARDELLA VENAFRO | AP MONOPOLI | 73 | 71* |
* dopo un tempo supplementare
VENTICINQUESIMA GIORNATA (10-11/3/2012) | PALL. CITTA´ DI AIROLA | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 67 | 60 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | DELTA BASKET SALERNO | 58 | 64 | PLANET BASKET CATANZARO | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 75 | 67 | AP MONOPOLI | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 57 | 75 | VIRTUS PALL. TERMOLI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 0 | 0 | LOTTI JUVETRANI | GEOFARMA MOLA | 76 | 79 | GAMMAUTO MOLFETTA | CUS JONICO TARANTO | 81 | 63 | RIVER LIBERTAS TARANTO | JULIE NEWS NAPOLI | 0 | 0 |
VENTISEIESIMA GIORNATA (24-25/3/2012) | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | AP MONOPOLI | 75 | 66 | JULIE NEWS NAPOLI | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | GAMMAUTO MOLFETTA | LOTTI JUVETRANI | 84 | 78 | DELTA BASKET SALERNO | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 72 | 69 | GEOFARMA MOLA | PLANET BASKET CATANZARO | 65 | 55 | RIVER LIBERTAS TARANTO | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 0 | 0 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 82 | 61 | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | CUS JONICO TARANTO | 80 | 76 |
VENTISETTESIMA GIORNATA (31/3-1/4/2012) | JULIE NEWS NAPOLI | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 64 | 73 | CUS JONICO TARANTO | DELTA BASKET SALERNO | 61 | 59 | LOTTI JUVETRANI | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 69 | 60 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 63 | 72 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | FARM. SARDELLA VENAFRO | GAMMAUTO MOLFETTA | 68 | 71 | AP MONOPOLI | GEOFARMA MOLA | 59 | 52 | PLANET BASKET CATANZARO | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 |
VENTOTTESIMA GIORNATA (14-15/4/2012) | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | LOTTI JUVETRANI | 85 | 87 | AP MONOPOLI | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 72 | 74 | VIRTUS PALL. TERMOLI | PLANET BASKET CATANZARO | 0 | 0 | GAMMAUTO MOLFETTA | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 79 | 68 | RIVER LIBERTAS TARANTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 0 | 0 | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | GEOFARMA MOLA | 87 | 70 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | CUS JONICO TARANTO | 81 | 72 | DELTA BASKET SALERNO | JULIE NEWS NAPOLI | 76 | 60 |
VENTINOVESIMA GIORNATA (21-22/4/2012) | CUS JONICO TARANTO | AP MONOPOLI | 66 | 64 | FARM. SARDELLA VENAFRO | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 62 | 73 | GEOFARMA MOLA | DELTA BASKET SALERNO | 68 | 60 | JULIE NEWS NAPOLI | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 89 | 73 | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | 73 | 79 | LOTTI JUVETRANI | VIRTUS PALL. TERMOLI | 0 | 0 | PLANET BASKET CATANZARO | GAMMAUTO MOLFETTA | 91 | 70 | PALL. CITTA´ DI AIROLA | RIVER LIBERTAS TARANTO | 0 | 0 |
TRENTESIMA GIORNATA (28/4/2012) | RIVER LIBERTAS TARANTO | LOTTI JUVETRANI | 0 | 0 | VIRTUS PALL. TERMOLI | PALL. CITTA´ DI AIROLA | 0 | 0 | AP MONOPOLI | PLANET BASKET CATANZARO | 76 | 81 | DELTA BASKET SALERNO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 92 | 40 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | GEOFARMA MOLA | 71 | 81 | GAMMAUTO MOLFETTA | JULIE NEWS NAPOLI | 86 | 54 | MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | IDNAMIC PALL. BENEVENTO | 72 | 66* | QUARTA CAFFE´ MONTERONI | CUS JONICO TARANTO | 70 | 82* |
* dopo un tempo supplementare
|