Il sito ha lo scopo di diffondere e
promuovere il basket del Molise, dalle sue massime espressioni fino ai
campionati giovanili. Compatibilmente col tempo a disposizione, cercherò
di aggiornarlo costantemente, con le ultime notizie e, per quanto
possibile, con i tabellini di tutte le
partite dei campionati a cui partecipano squadre molisane.
Il
sito è inoltre realizzato per puro spirito di divulgazione, non ha alcuno scopo
di lucro e non ha al suo interno banner pubblicitari. Io e i miei collaboratori
siamo semplici appassionati e non riceviamo alcun compenso dalla
pubblicazione in queste pagine dei commenti sulle partite né da Aruba, né dalla Federazione Italiana Pallacanestro, né da alcuna società
cestistica. Di ogni commento che non sia frutto della visione diretta della
partita da parte mia o dei miei collaboratori è citata la fonte alla fine dello
stesso. I commenti non firmati sono da intendersi come scritti da me.
|
Per una corretta visualizzazione
utilizzare Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiore e una
risoluzione video di 1024x768 o superiore con 16 milioni di colori |
|
IL CALENDARIO
Divisione Nazionale C girone G 2012/2013 - Il calendario - www.molisebasket.net
PRIMA GIORNATA (14/10/2012) | NAURORA BARLETTA | DELTA SALERNO | 72 | 62 | GAMMAUTO MOLFETTA | LOTTI JUVETRANI | 91 | 73 | GEOFARMA MOLA | AP MONOPOLI | 62 | 55 | BCC VASTO | CUS JONICO TARANTO | 78 | 67 | BLS LANCIANO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 54 | 61 | MAGIC TEAM BENEVENTO | PALLACANESTRO BENEVENTO | 87 | 79 | COVER MADDALONI | LA CAUDINA AIROLA | 80 | 65 |
SECONDA GIORNATA (20-21/10/2012) | PALLACANESTRO BENEVENTO | NAURORA BARLETTA | 66 | 67 | FARM. SARDELLA VENAFRO | GAMMAUTO MOLFETTA | 70 | 65 | AP MONOPOLI | COVER MADDALONI | 68 | 69 | CUS JONICO TARANTO | GEOFARMA MOLA | 61 | 55 | DELTA SALERNO | MAGIC TEAM BENEVENTO | 57 | 76 | LOTTI JUVETRANI | BCC VASTO | 70 | 78 | LA CAUDINA AIROLA | BLS LANCIANO | 96 | 68 |
TERZA GIORNATA (28/10/2012) | NAURORA BARLETTA | AP MONOPOLI | 71 | 76 | GAMMAUTO MOLFETTA | PALLACANESTRO BENEVENTO | 85 | 75 | BCC VASTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 81 | 67 | BLS LANCIANO | CUS JONICO TARANTO | 67 | 84 | MAGIC TEAM BENEVENTO | LA CAUDINA AIROLA | 78 | 61 | DELTA SALERNO | LOTTI JUVETRANI | 50 | 58 | COVER MADDALONI | GEOFARMA MOLA | 90 | 49 |
QUARTA GIORNATA (3-4/11/2012) | PALLACANESTRO BENEVENTO | LOTTI JUVETRANI | 86 | 98 | AP MONOPOLI | BLS LANCIANO | 65 | 84 | GEOFARMA MOLA | BCC VASTO | 76 | 69 | CUS JONICO TARANTO | MAGIC TEAM BENEVENTO | 47 | 61 | LA CAUDINA AIROLA | DELTA SALERNO | 71 | 66 | COVER MADDALONI | GAMMAUTO MOLFETTA | 83 | 77 | FARM. SARDELLA VENAFRO | NAURORA BARLETTA | 73 | 76* |
* dopo un tempo supplementare
QUINTA GIORNATA (11/11/2012) | GAMMAUTO MOLFETTA | CUS JONICO TARANTO | 95 | 79 | AP MONOPOLI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 62 | 53 | BLS LANCIANO | BCC VASTO | 68 | 79 | MAGIC TEAM BENEVENTO | GEOFARMA MOLA | 78 | 55 | DELTA SALERNO | PALLACANESTRO BENEVENTO | 80 | 78 | LOTTI JUVETRANI | COVER MADDALONI | 66 | 62 | NAURORA BARLETTA | LA CAUDINA AIROLA | 91 | 96* |
* dopo un tempo supplementare
SESTA GIORNATA (17-18/11/2012) | PALLACANESTRO BENEVENTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 73 | 81 | GEOFARMA MOLA | NAURORA BARLETTA | 74 | 57 | BCC VASTO | MAGIC TEAM BENEVENTO | 75 | 67 | CUS JONICO TARANTO | LOTTI JUVETRANI | 85 | 69 | LA CAUDINA AIROLA | AP MONOPOLI | 81 | 72 | COVER MADDALONI | DELTA SALERNO | 78 | 71 | BLS LANCIANO | GAMMAUTO MOLFETTA | 84 | 90* |
* dopo un tempo supplementare
SETTIMA GIORNATA (25/11/2012) | FARM. SARDELLA VENAFRO | LA CAUDINA AIROLA | 64 | 65 | GAMMAUTO MOLFETTA | BCC VASTO | 97 | 94 | AP MONOPOLI | PALLACANESTRO BENEVENTO | 73 | 88 | MAGIC TEAM BENEVENTO | BLS LANCIANO | 69 | 56 | DELTA SALERNO | CUS JONICO TARANTO | 67 | 76 | LOTTI JUVETRANI | GEOFARMA MOLA | 67 | 64 | NAURORA BARLETTA | COVER MADDALONI | 83 | 86* |
* dopo un tempo supplementare
OTTAVA GIORNATA (1-2/12/2012) | GAMMAUTO MOLFETTA | AP MONOPOLI | 83 | 63 | GEOFARMA MOLA | LA CAUDINA AIROLA | 63 | 70 | BCC VASTO | DELTA SALERNO | 72 | 50 | CUS JONICO TARANTO | NAURORA BARLETTA | 88 | 71 | BLS LANCIANO | LOTTI JUVETRANI | 77 | 73 | MAGIC TEAM BENEVENTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 53 | 59 | COVER MADDALONI | PALLACANESTRO BENEVENTO | 89 | 77 |
NONA GIORNATA (9/12/2012) | PALLACANESTRO BENEVENTO | GEOFARMA MOLA | 110 | 79 | FARM. SARDELLA VENAFRO | COVER MADDALONI | 81 | 72 | NAURORA BARLETTA | GAMMAUTO MOLFETTA | 56 | 65 | AP MONOPOLI | BCC VASTO | 87 | 73 | DELTA SALERNO | BLS LANCIANO | 70 | 72 | LOTTI JUVETRANI | MAGIC TEAM BENEVENTO | 79 | 75 | LA CAUDINA AIROLA | CUS JONICO TARANTO | 74 | 78 |
DECIMA GIORNATA (15-16/12/2012) | GAMMAUTO MOLFETTA | DELTA SALERNO | 93 | 72 | GEOFARMA MOLA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 81 | 55 | BCC VASTO | COVER MADDALONI | 80 | 75 | CUS JONICO TARANTO | PALLACANESTRO BENEVENTO | 79 | 70 | BLS LANCIANO | NAURORA BARLETTA | 104 | 91 | MAGIC TEAM BENEVENTO | AP MONOPOLI | 84 | 68 | LOTTI JUVETRANI | LA CAUDINA AIROLA | 77 | 94 |
UNDICESIMA GIORNATA (23/12/2012) | PALLACANESTRO BENEVENTO | BLS LANCIANO | 83 | 74 | FARM. SARDELLA VENAFRO | DELTA SALERNO | 71 | 53 | NAURORA BARLETTA | LOTTI JUVETRANI | 80 | 82 | AP MONOPOLI | CUS JONICO TARANTO | 82 | 73 | GEOFARMA MOLA | GAMMAUTO MOLFETTA | 63 | 71 | LA CAUDINA AIROLA | BCC VASTO | 62 | 81 | COVER MADDALONI | MAGIC TEAM BENEVENTO | 65 | 56 |
DODICESIMA GIORNATA (5-6/1/2013) | BCC VASTO | NAURORA BARLETTA | 93 | 83 | CUS JONICO TARANTO | COVER MADDALONI | 83 | 73 | BLS LANCIANO | GEOFARMA MOLA | 88 | 95 | MAGIC TEAM BENEVENTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 73 | 61 | DELTA SALERNO | AP MONOPOLI | 72 | 61 | LOTTI JUVETRANI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 79 | 66 | LA CAUDINA AIROLA | PALLACANESTRO BENEVENTO | 65 | 69 |
TREDICESIMA GIORNATA (13/1/2013) | PALLACANESTRO BENEVENTO | BCC VASTO | 91 | 96 | FARM. SARDELLA VENAFRO | CUS JONICO TARANTO | 75 | 73 | NAURORA BARLETTA | MAGIC TEAM BENEVENTO | 64 | 43 | GAMMAUTO MOLFETTA | LA CAUDINA AIROLA | 66 | 55 | GEOFARMA MOLA | DELTA SALERNO | 83 | 72 | COVER MADDALONI | BLS LANCIANO | 77 | 64 | AP MONOPOLI | LOTTI JUVETRANI | 80 | 86* |
* dopo un tempo supplementare
QUATTORDICESIMA GIORNATA (19-20/1/2013) | DELTA SALERNO | NAURORA BARLETTA | 94 | 80 | LOTTI JUVETRANI | GAMMAUTO MOLFETTA | 51 | 67 | AP MONOPOLI | GEOFARMA MOLA | 77 | 66 | CUS JONICO TARANTO | BCC VASTO | 69 | 68 | FARM. SARDELLA VENAFRO | BLS LANCIANO | 65 | 81 | PALLACANESTRO BENEVENTO | MAGIC TEAM BENEVENTO | 75 | 77 | LA CAUDINA AIROLA | COVER MADDALONI | 67 | 69 |
QUINDICESIMA GIORNATA (27/1/2013) | NAURORA BARLETTA | PALLACANESTRO BENEVENTO | 84 | 76 | GAMMAUTO MOLFETTA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 80 | 51 | COVER MADDALONI | AP MONOPOLI | 76 | 59 | GEOFARMA MOLA | CUS JONICO TARANTO | 77 | 83 | MAGIC TEAM BENEVENTO | DELTA SALERNO | 76 | 58 | BCC VASTO | LOTTI JUVETRANI | 87 | 78 | BLS LANCIANO | LA CAUDINA AIROLA | 68 | 72 |
SEDICESIMA GIORNATA (2-3/2/2013) | AP MONOPOLI | NAURORA BARLETTA | 80 | 74 | PALLACANESTRO BENEVENTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 69 | 88 | FARM. SARDELLA VENAFRO | BCC VASTO | 48 | 64 | LA CAUDINA AIROLA | MAGIC TEAM BENEVENTO | 66 | 63 | LOTTI JUVETRANI | DELTA SALERNO | 80 | 66 | GEOFARMA MOLA | COVER MADDALONI | 78 | 65 | CUS JONICO TARANTO | BLS LANCIANO | 95 | 97* |
* dopo un tempo supplementare
DICIASSETTESIMA GIORNATA (10/2/2013) | LOTTI JUVETRANI | PALLACANESTRO BENEVENTO | 72 | 82 | NAURORA BARLETTA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 68 | 79 | BLS LANCIANO | AP MONOPOLI | 58 | 55 | BCC VASTO | GEOFARMA MOLA | 81 | 54 | MAGIC TEAM BENEVENTO | CUS JONICO TARANTO | 83 | 72 | DELTA SALERNO | LA CAUDINA AIROLA | 71 | 66 | GAMMAUTO MOLFETTA | COVER MADDALONI | 71 | 60 |
DICIOTTESIMA GIORNATA (16-17/2/2013) | LA CAUDINA AIROLA | NAURORA BARLETTA | 85 | 77 | CUS JONICO TARANTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 72 | 88 | FARM. SARDELLA VENAFRO | AP MONOPOLI | 67 | 72 | BCC VASTO | BLS LANCIANO | 75 | 74 | GEOFARMA MOLA | MAGIC TEAM BENEVENTO | 57 | 61 | PALLACANESTRO BENEVENTO | DELTA SALERNO | 83 | 67 | COVER MADDALONI | LOTTI JUVETRANI | 84 | 66 |
DICIANNOVESIMA GIORNATA (24/2/2013) | FARM. SARDELLA VENAFRO | PALLACANESTRO BENEVENTO | 86 | 75 | NAURORA BARLETTA | GEOFARMA MOLA | 88 | 62 | MAGIC TEAM BENEVENTO | BCC VASTO | 75 | 74 | LOTTI JUVETRANI | CUS JONICO TARANTO | 88 | 77 | GAMMAUTO MOLFETTA | BLS LANCIANO | 90 | 74 | AP MONOPOLI | LA CAUDINA AIROLA | 61 | 62 | DELTA SALERNO | COVER MADDALONI | 91 | 88 |
VENTESIMA GIORNATA (2-3/3/2013) | LA CAUDINA AIROLA | FARM. SARDELLA VENAFRO | 77 | 74 | COVER MADDALONI | NAURORA BARLETTA | 81 | 62 | BCC VASTO | GAMMAUTO MOLFETTA | 60 | 53 | BLS LANCIANO | MAGIC TEAM BENEVENTO | 87 | 57 | CUS JONICO TARANTO | DELTA SALERNO | 75 | 63 | GEOFARMA MOLA | LOTTI JUVETRANI | 69 | 59 | PALLACANESTRO BENEVENTO | AP MONOPOLI | 82 | 80* |
* dopo un tempo supplementare
VENTUNESIMA GIORNATA (10/3/2013) | AP MONOPOLI | GAMMAUTO MOLFETTA | 55 | 80 | LA CAUDINA AIROLA | GEOFARMA MOLA | 64 | 61 | DELTA SALERNO | BCC VASTO | 73 | 62 | NAURORA BARLETTA | CUS JONICO TARANTO | 76 | 61 | LOTTI JUVETRANI | BLS LANCIANO | 75 | 73 | FARM. SARDELLA VENAFRO | MAGIC TEAM BENEVENTO | 66 | 71 | PALLACANESTRO BENEVENTO | COVER MADDALONI | 81 | 92 |
VENTIDUESIMA GIORNATA (23-24/3/2013) | GEOFARMA MOLA | PALLACANESTRO BENEVENTO | 72 | 80 | COVER MADDALONI | FARM. SARDELLA VENAFRO | 83 | 59 | GAMMAUTO MOLFETTA | NAURORA BARLETTA | 96 | 68 | BCC VASTO | AP MONOPOLI | 65 | 54 | BLS LANCIANO | DELTA SALERNO | 73 | 57 | MAGIC TEAM BENEVENTO | LOTTI JUVETRANI | 83 | 71 | CUS JONICO TARANTO | LA CAUDINA AIROLA | 91 | 88 |
VENTITREESIMA GIORNATA (7/4/2013) | DELTA SALERNO | GAMMAUTO MOLFETTA | 57 | 75 | FARM. SARDELLA VENAFRO | GEOFARMA MOLA | 68 | 51 | COVER MADDALONI | BCC VASTO | 78 | 75 | PALLACANESTRO BENEVENTO | CUS JONICO TARANTO | 77 | 78 | NAURORA BARLETTA | BLS LANCIANO | 65 | 77 | AP MONOPOLI | MAGIC TEAM BENEVENTO | 63 | 73 | LA CAUDINA AIROLA | LOTTI JUVETRANI | 83 | 72 |
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (13-14/4/2013) | BLS LANCIANO | PALLACANESTRO BENEVENTO | 82 | 72 | DELTA SALERNO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 59 | 71 | LOTTI JUVETRANI | NAURORA BARLETTA | 69 | 62 | CUS JONICO TARANTO | AP MONOPOLI | 84 | 67 | GAMMAUTO MOLFETTA | GEOFARMA MOLA | 92 | 87 | BCC VASTO | LA CAUDINA AIROLA | 92 | 66 | MAGIC TEAM BENEVENTO | COVER MADDALONI | 76 | 59 |
VENTICINQUESIMA GIORNATA (21/4/2013) | NAURORA BARLETTA | BCC VASTO | 64 | 81 | COVER MADDALONI | CUS JONICO TARANTO | 77 | 75 | GAMMAUTO MOLFETTA | MAGIC TEAM BENEVENTO | 61 | 46 | AP MONOPOLI | DELTA SALERNO | 84 | 77 | FARM. SARDELLA VENAFRO | LOTTI JUVETRANI | 70 | 63 | PALLACANESTRO BENEVENTO | LA CAUDINA AIROLA | 75 | 65 | GEOFARMA MOLA | BLS LANCIANO | 91 | 80* |
* dopo un tempo supplementare
VENTISEIESIMA GIORNATA (28/4/2013) | BCC VASTO | PALLACANESTRO BENEVENTO | 73 | 61 | CUS JONICO TARANTO | FARM. SARDELLA VENAFRO | 75 | 63 | MAGIC TEAM BENEVENTO | NAURORA BARLETTA | 72 | 63 | LA CAUDINA AIROLA | GAMMAUTO MOLFETTA | 77 | 69 | LOTTI JUVETRANI | AP MONOPOLI | 86 | 80 | DELTA SALERNO | GEOFARMA MOLA | 92 | 88 | BLS LANCIANO | COVER MADDALONI | 79 | 84 |
|