IL CALENDARIO
Serie C1 girone G 2005/2006 - Il calendario - www.molisebasket.net
PRIMA GIORNATA (1-2/10/2005) | FIAT MILLENIA BARI | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 69 | 74 | ALTER MASSAFRA | PHLOGAS CAMPOBASSO | 86 | 51 | SIMER BATTIPAGLIA | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 65 | 60 | A.S. MARIGLIANO BASKET | SIDIS BARLETTA | 81 | 67 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 66 | 50 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | CAPPAVERDE ANAGNI | 76 | 74 | CENTRO FORD MOLFETTA | STAMPLAST CEGLIE | 79 | 67 | PUNTO SNAI CASERTA | CARICHIETI PALLACANESTRO | 88 | 85* |
* dopo un tempo supplementare
SECONDA GIORNATA (9/10/2005) | BIO SYSTEM S.M. A VICO | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 74 | 70 | STAMPLAST CEGLIE | A.S. MARIGLIANO BASKET | 74 | 72 | CARICHIETI PALLACANESTRO | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 64 | 48 | PHLOGAS CAMPOBASSO | PUNTO SNAI CASERTA | 75 | 68 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | ALTER MASSAFRA | 54 | 53 | SIDIS BARLETTA | SIMER BATTIPAGLIA | 65 | 53 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | CENTRO FORD MOLFETTA | 57 | 46 | CAPPAVERDE ANAGNI | FIAT MILLENIA BARI | 99 | 97* |
* dopo un tempo supplementare
TERZA GIORNATA (15-16/10/2005) | FIAT MILLENIA BARI | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 55 | 59 | SIMER BATTIPAGLIA | STAMPLAST CEGLIE | 70 | 78 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | SIDIS BARLETTA | 77 | 64 | A.S. MARIGLIANO BASKET | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 70 | 64 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | PHLOGAS CAMPOBASSO | 67 | 78 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | CENTRO FORD MOLFETTA | 83 | 81 | PUNTO SNAI CASERTA | CAPPAVERDE ANAGNI | 76 | 74* | ALTER MASSAFRA | CARICHIETI PALLACANESTRO | 102 | 99** |
* dopo un tempo supplementare ** dopo due tempi supplementari
QUARTA GIORNATA (22-23/10/2005) | CAPPAVERDE ANAGNI | ALTER MASSAFRA | 81 | 80 | STAMPLAST CEGLIE | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 80 | 73 | CARICHIETI PALLACANESTRO | FIAT MILLENIA BARI | 79 | 72 | PHLOGAS CAMPOBASSO | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 68 | 64 | SIDIS BARLETTA | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 62 | 64 | CENTRO FORD MOLFETTA | SIMER BATTIPAGLIA | 73 | 61 | PUNTO SNAI CASERTA | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 54 | 58* | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | A.S. MARIGLIANO BASKET | 72 | 77* |
* dopo un tempo supplementare
QUINTA GIORNATA (30/10/2005) | FIAT MILLENIA BARI | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 80 | 59 | ALTER MASSAFRA | PUNTO SNAI CASERTA | 67 | 59 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | CAPPAVERDE ANAGNI | 76 | 87 | SIMER BATTIPAGLIA | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 53 | 67 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | CARICHIETI PALLACANESTRO | 71 | 64 | A.S. MARIGLIANO BASKET | PHLOGAS CAMPOBASSO | 70 | 65 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | CENTRO FORD MOLFETTA | 68 | 83 | SIDIS BARLETTA | STAMPLAST CEGLIE | 78 | 71 |
SESTA GIORNATA (5-6/11/2005) | CAPPAVERDE ANAGNI | SIMER BATTIPAGLIA | 76 | 74 | STAMPLAST CEGLIE | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 80 | 77 | CARICHIETI PALLACANESTRO | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 82 | 76 | PHLOGAS CAMPOBASSO | FIAT MILLENIA BARI | 78 | 69 | PUNTO SNAI CASERTA | A.S. MARIGLIANO BASKET | 78 | 89 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | ALTER MASSAFRA | 57 | 81 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | SIDIS BARLETTA | 65 | 64 | CENTRO FORD MOLFETTA | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 70 | 52 |
SETTIMA GIORNATA (13/11/2005) | ALTER MASSAFRA | FIAT MILLENIA BARI | 88 | 81 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | PUNTO SNAI CASERTA | 99 | 66 | SIMER BATTIPAGLIA | PHLOGAS CAMPOBASSO | 57 | 67 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 100 | 62 | A.S. MARIGLIANO BASKET | CARICHIETI PALLACANESTRO | 94 | 67 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | CAPPAVERDE ANAGNI | 66 | 81 | SIDIS BARLETTA | CENTRO FORD MOLFETTA | 58 | 77 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | STAMPLAST CEGLIE | 87 | 79 |
OTTAVA GIORNATA (19-20/11/2005) | FIAT MILLENIA BARI | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 69 | 68 | CAPPAVERDE ANAGNI | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 76 | 56 | ALTER MASSAFRA | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 65 | 62 | CARICHIETI PALLACANESTRO | STAMPLAST CEGLIE | 90 | 74 | PHLOGAS CAMPOBASSO | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 80 | 75 | PUNTO SNAI CASERTA | SIDIS BARLETTA | 85 | 76 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | SIMER BATTIPAGLIA | 67 | 58 | CENTRO FORD MOLFETTA | A.S. MARIGLIANO BASKET | 91 | 64 |
NONA GIORNATA (27/11/2005) | BIO SYSTEM S.M. A VICO | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 90 | 79 | STAMPLAST CEGLIE | CAPPAVERDE ANAGNI | 82 | 71 | SIMER BATTIPAGLIA | FIAT MILLENIA BARI | 56 | 65 | A.S. MARIGLIANO BASKET | ALTER MASSAFRA | 82 | 70 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 73 | 66 | SIDIS BARLETTA | CARICHIETI PALLACANESTRO | 87 | 71 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | PUNTO SNAI CASERTA | 79 | 59 | CENTRO FORD MOLFETTA | PHLOGAS CAMPOBASSO | 82 | 64 |
DECIMA GIORNATA (3-4/12/2005) | FIAT MILLENIA BARI | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 75 | 78 | CAPPAVERDE ANAGNI | SIDIS BARLETTA | 85 | 73 | ALTER MASSAFRA | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 88 | 69 | CARICHIETI PALLACANESTRO | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 62 | 53 | PHLOGAS CAMPOBASSO | STAMPLAST CEGLIE | 92 | 82 | PUNTO SNAI CASERTA | CENTRO FORD MOLFETTA | 72 | 104 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | SIMER BATTIPAGLIA | 76 | 70 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | A.S. MARIGLIANO BASKET | 61 | 92 |
UNDICESIMA GIORNATA (8/12/2005) | BIO SYSTEM S.M. A VICO | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 78 | 77 | STAMPLAST CEGLIE | PUNTO SNAI CASERTA | 77 | 71 | SIMER BATTIPAGLIA | ALTER MASSAFRA | 65 | 70 | A.S. MARIGLIANO BASKET | FIAT MILLENIA BARI | 75 | 58 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 62 | 69 | SIDIS BARLETTA | PHLOGAS CAMPOBASSO | 74 | 62 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | CAPPAVERDE ANAGNI | 76 | 80 | CENTRO FORD MOLFETTA | CARICHIETI PALLACANESTRO | 101 | 64 |
DODICESIMA GIORNATA (10-11/12/2005) | FIAT MILLENIA BARI | PUNTO SNAI CASERTA | 50 | 54 | CAPPAVERDE ANAGNI | CENTRO FORD MOLFETTA | 64 | 87 | ALTER MASSAFRA | SIDIS BARLETTA | 78 | 92 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 73 | 57 | CARICHIETI PALLACANESTRO | PHLOGAS CAMPOBASSO | 66 | 77 | SIMER BATTIPAGLIA | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 54 | 76 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | A.S. MARIGLIANO BASKET | 81 | 66 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | STAMPLAST CEGLIE | 73 | 85 |
TREDICESIMA GIORNATA (17-18/12/2005) | STAMPLAST CEGLIE | ALTER MASSAFRA | 83 | 73 | PHLOGAS CAMPOBASSO | CAPPAVERDE ANAGNI | 88 | 60 | PUNTO SNAI CASERTA | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 56 | 111 | A.S. MARIGLIANO BASKET | SIMER BATTIPAGLIA | 82 | 61 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | CARICHIETI PALLACANESTRO | 75 | 66 | SIDIS BARLETTA | FIAT MILLENIA BARI | 74 | 68 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 66 | 49 | CENTRO FORD MOLFETTA | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 89 | 70 |
QUATTORDICESIMA GIORNATA (5/1/2006) | FIAT MILLENIA BARI | STAMPLAST CEGLIE | 96 | 72 | CAPPAVERDE ANAGNI | CARICHIETI PALLACANESTRO | 49 | 73 | ALTER MASSAFRA | CENTRO FORD MOLFETTA | 77 | 67 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | PHLOGAS CAMPOBASSO | 108 | 86 | SIMER BATTIPAGLIA | PUNTO SNAI CASERTA | 69 | 63 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 72 | 69 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | A.S. MARIGLIANO BASKET | 74 | 71 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | SIDIS BARLETTA | 61 | 69 |
QUINDICESIMA GIORNATA (7-8/1/2006) | STAMPLAST CEGLIE | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 106 | 89 | CARICHIETI PALLACANESTRO | SIMER BATTIPAGLIA | 80 | 57 | PHLOGAS CAMPOBASSO | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 62 | 77 | PUNTO SNAI CASERTA | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 0 | 20 | A.S. MARIGLIANO BASKET | CAPPAVERDE ANAGNI | 92 | 90 | SIDIS BARLETTA | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 89 | 76 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | ALTER MASSAFRA | 79 | 78 | CENTRO FORD MOLFETTA | FIAT MILLENIA BARI | 88 | 70 |
SEDICESIMA GIORNATA (15/1/2006) | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | FIAT MILLENIA BARI | 58 | 49 | PHLOGAS CAMPOBASSO | ALTER MASSAFRA | 71 | 84 | CARICHIETI PALLACANESTRO | PUNTO SNAI CASERTA | 77 | 70 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | SIMER BATTIPAGLIA | 89 | 66 | SIDIS BARLETTA | A.S. MARIGLIANO BASKET | 67 | 79 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 76 | 51 | CAPPAVERDE ANAGNI | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 81 | 62 | STAMPLAST CEGLIE | CENTRO FORD MOLFETTA | 83 | 77 |
DICIASSETTESIMA GIORNATA (21-22/1/2006) | FIAT MILLENIA BARI | CAPPAVERDE ANAGNI | 86 | 66 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 78 | 59 | A.S. MARIGLIANO BASKET | STAMPLAST CEGLIE | 101 | 92 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | CARICHIETI PALLACANESTRO | 76 | 84 | PUNTO SNAI CASERTA | PHLOGAS CAMPOBASSO | 71 | 70 | ALTER MASSAFRA | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 84 | 75 | SIMER BATTIPAGLIA | SIDIS BARLETTA | 77 | 59 | CENTRO FORD MOLFETTA | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 84 | 75 |
DICIOTTESIMA GIORNATA (29/1/2006) | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | FIAT MILLENIA BARI | 79 | 68 | CAPPAVERDE ANAGNI | PUNTO SNAI CASERTA | 89 | 83 | STAMPLAST CEGLIE | SIMER BATTIPAGLIA | 75 | 66 | SIDIS BARLETTA | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 52 | 56 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | A.S. MARIGLIANO BASKET | 69 | 83 | PHLOGAS CAMPOBASSO | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 81 | 71 | CENTRO FORD MOLFETTA | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 91 | 66 | CARICHIETI PALLACANESTRO | ALTER MASSAFRA | 80 | 74* |
* dopo un tempo supplementare
DICIANNOVESIMA GIORNATA (4-5/2/2006) | ALTER MASSAFRA | CAPPAVERDE ANAGNI | 91 | 84 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | STAMPLAST CEGLIE | 80 | 69 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | PHLOGAS CAMPOBASSO | 57 | 77 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | PUNTO SNAI CASERTA | 78 | 62 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | SIDIS BARLETTA | 63 | 56 | A.S. MARIGLIANO BASKET | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 92 | 79 | SIMER BATTIPAGLIA | CENTRO FORD MOLFETTA | 69 | 80 | FIAT MILLENIA BARI | CARICHIETI PALLACANESTRO | 84 | 89* |
* dopo un tempo supplementare
VENTESIMA GIORNATA (11-12/2/2006) | PUNTO SNAI CASERTA | ALTER MASSAFRA | 70 | 93 | CAPPAVERDE ANAGNI | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 78 | 66 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | SIMER BATTIPAGLIA | 73 | 58 | CARICHIETI PALLACANESTRO | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 58 | 63 | PHLOGAS CAMPOBASSO | A.S. MARIGLIANO BASKET | 73 | 90 | CENTRO FORD MOLFETTA | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 79 | 64 | STAMPLAST CEGLIE | SIDIS BARLETTA | 90 | 79 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | FIAT MILLENIA BARI | 75 | 69* |
* dopo un tempo supplementare
VENTUNESIMA GIORNATA (19/2/2006) | SIMER BATTIPAGLIA | CAPPAVERDE ANAGNI | 70 | 62 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | STAMPLAST CEGLIE | 67 | 53 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | CARICHIETI PALLACANESTRO | 75 | 66 | FIAT MILLENIA BARI | PHLOGAS CAMPOBASSO | 72 | 82 | A.S. MARIGLIANO BASKET | PUNTO SNAI CASERTA | 103 | 97 | ALTER MASSAFRA | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 100 | 48 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | CENTRO FORD MOLFETTA | 59 | 80 | SIDIS BARLETTA | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 81 | 85* |
* dopo un tempo supplementare
VENTIDUESIMA GIORNATA (25-26/2/2006) | FIAT MILLENIA BARI | ALTER MASSAFRA | 66 | 91 | PUNTO SNAI CASERTA | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 87 | 67 | PHLOGAS CAMPOBASSO | SIMER BATTIPAGLIA | 84 | 64 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 82 | 91 | CARICHIETI PALLACANESTRO | A.S. MARIGLIANO BASKET | 86 | 94 | CAPPAVERDE ANAGNI | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 85 | 74 | CENTRO FORD MOLFETTA | SIDIS BARLETTA | 90 | 80 | STAMPLAST CEGLIE | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 84 | 85* |
* dopo un tempo supplementare
VENTITREESIMA GIORNATA (5/3/2006) | BIO SYSTEM S.M. A VICO | FIAT MILLENIA BARI | 67 | 63 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | CAPPAVERDE ANAGNI | 94 | 78 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | ALTER MASSAFRA | 77 | 76 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | PHLOGAS CAMPOBASSO | 86 | 66 | SIDIS BARLETTA | PUNTO SNAI CASERTA | 72 | 62 | SIMER BATTIPAGLIA | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 74 | 77 | A.S. MARIGLIANO BASKET | CENTRO FORD MOLFETTA | 86 | 84 | STAMPLAST CEGLIE | CARICHIETI PALLACANESTRO | 89 | 94* |
* dopo due tempi supplementari
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (11-12/3/2006) | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 75 | 72 | FIAT MILLENIA BARI | SIMER BATTIPAGLIA | 82 | 51 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 51 | 67 | CARICHIETI PALLACANESTRO | SIDIS BARLETTA | 50 | 51 | PUNTO SNAI CASERTA | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 66 | 85 | PHLOGAS CAMPOBASSO | CENTRO FORD MOLFETTA | 88 | 75 | CAPPAVERDE ANAGNI | STAMPLAST CEGLIE | 58 | 61* | ALTER MASSAFRA | A.S. MARIGLIANO BASKET | 84 | 90* |
* dopo un tempo supplementare
VENTICINQUESIMA GIORNATA (19/3/2006) | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | FIAT MILLENIA BARI | 68 | 56 | SIDIS BARLETTA | CAPPAVERDE ANAGNI | 80 | 86 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | ALTER MASSAFRA | 68 | 74 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | CARICHIETI PALLACANESTRO | 75 | 69 | STAMPLAST CEGLIE | PHLOGAS CAMPOBASSO | 70 | 63 | CENTRO FORD MOLFETTA | PUNTO SNAI CASERTA | 98 | 91 | SIMER BATTIPAGLIA | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 73 | 80 | A.S. MARIGLIANO BASKET | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 112 | 62 |
VENTISEIESIMA GIORNATA (25-26/3/2006) | GETEA PARTENOPE NAPOLI | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 62 | 68 | PUNTO SNAI CASERTA | STAMPLAST CEGLIE | 75 | 67 | ALTER MASSAFRA | SIMER BATTIPAGLIA | 86 | 38 | FIAT MILLENIA BARI | A.S. MARIGLIANO BASKET | 76 | 74 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 69 | 54 | PHLOGAS CAMPOBASSO | SIDIS BARLETTA | 76 | 68 | CAPPAVERDE ANAGNI | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 60 | 76 | CARICHIETI PALLACANESTRO | CENTRO FORD MOLFETTA | 76 | 86 |
VENTISETTESIMA GIORNATA (1-2/4/2006) | PUNTO SNAI CASERTA | FIAT MILLENIA BARI | 65 | 75 | CENTRO FORD MOLFETTA | CAPPAVERDE ANAGNI | 97 | 85 | SIDIS BARLETTA | ALTER MASSAFRA | 65 | 77 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 90 | 78 | PHLOGAS CAMPOBASSO | CARICHIETI PALLACANESTRO | 81 | 74 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | SIMER BATTIPAGLIA | 85 | 77 | A.S. MARIGLIANO BASKET | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 82 | 62 | STAMPLAST CEGLIE | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 82 | 50 |
VENTOTTESIMA GIORNATA (8-9/4/2006) | ALTER MASSAFRA | STAMPLAST CEGLIE | 73 | 65 | CAPPAVERDE ANAGNI | PHLOGAS CAMPOBASSO | 87 | 69 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | PUNTO SNAI CASERTA | 80 | 72 | SIMER BATTIPAGLIA | A.S. MARIGLIANO BASKET | 64 | 85 | CARICHIETI PALLACANESTRO | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 52 | 51 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 77 | 95 | BIO SYSTEM S.M. A VICO | CENTRO FORD MOLFETTA | 79 | 67 | FIAT MILLENIA BARI | SIDIS BARLETTA | 64 | 58* |
* dopo un tempo supplementare
VENTINOVESIMA GIORNATA (15/4/2006) | STAMPLAST CEGLIE | FIAT MILLENIA BARI | 79 | 86 | CARICHIETI PALLACANESTRO | CAPPAVERDE ANAGNI | 89 | 68 | CENTRO FORD MOLFETTA | ALTER MASSAFRA | 74 | 76 | PHLOGAS CAMPOBASSO | BIO SYSTEM S.M. A VICO | 76 | 63 | PUNTO SNAI CASERTA | SIMER BATTIPAGLIA | 79 | 69 | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | 97 | 75 | A.S. MARIGLIANO BASKET | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | 94 | 71 | SIDIS BARLETTA | GETEA PARTENOPE NAPOLI | 94 | 61 |
TRENTESIMA GIORNATA (23/4/2005) | BIO SYSTEM S.M. A VICO | STAMPLAST CEGLIE | 74 | 77 | SIMER BATTIPAGLIA | CARICHIETI PALLACANESTRO | 61 | 65 | AMBROSIA BASKET BISCEGLIE | PHLOGAS CAMPOBASSO | 84 | 72 | GETEA PARTENOPE NAPOLI | PUNTO SNAI CASERTA | 67 | 71 | CAPPAVERDE ANAGNI | A.S. MARIGLIANO BASKET | 99 | 89 | DIVEAL MONTE DI PROCIDA | SIDIS BARLETTA | 79 | 69 | ALTER MASSAFRA | NUOVA PALLACANESTRO SARNO | 87 | 71 | FIAT MILLENIA BARI | CENTRO FORD MOLFETTA | 73 | 81 |
|