Serie D 2001/2002

 

QUARTA GIORNATA (14-15-16/12/2001)

RISULTATI

KCOMUNICAZIONE Termoli

NEWSERVICE VENAFRO

0  0

FERENTINUM CAMPOBASSO

BOJANO

0  0

IL GLOBO ISERNIA

APTIVA CAMPOBASSO

0  0

 

 

     Tutte le partite sono state rinviate a causa del maltempo.

 

 

LA CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA
    P.ti Totali P.ti in casa P.ti fuori casa
  P.ti F S Diff. F S Diff. F S Diff.
Kcomunicazione Termoli 6 208 157 51 142 99 43 66 58 8
NewService Venafro 6 209 175 34 146 120 26 63 55 8
Aptiva Campobasso* 2 96 110 -14 0 0 0 96 110 -14
Il Globo Isernia 2 197 217 -20 76 75 1 121 142 -21
Bojano 0 172 190 -18 97 114 -17 75 76 -1
Ferentinum Campobasso* 0 105 138 -33 55 63 -8 50 75 -25

* Una partita in meno

 

 

I MARCATORI DOPO LA TERZA GIORNATA

 

. Nome Squadra Media Partite Tot. Punti
1 Di Rosso Bojano 18 3 54
2 Carcaiso Il Globo Isernia 17,33 3 52
3 Pellegrino Kcomunicazione Termoli 17 3 51
4 Cerullo Ferentinum Campobasso 17 2 34
5 Valvona NewService Venafro 16,5 2 33
6 Di Vico G. Ferentinum Campobasso 16 2 32
7 Palmieri L. NewService Venafro 15 2 30
8 Cosenza B. NewService Venafro 13,67 3 41
9 Volpe Kcomunicazione Termoli 13,33 3 40
10 Marroni Aptiva Campobasso 12,5 2 25
11 De Cinque Kcomunicazione Termoli 11,67 3 35
12 De Caria Il Globo Isernia 11,33 3 34
13 Di Stefano Bojano 11 2 22
14 Mariano Kcomunicazione Termoli 11 2 22
15 Durante A. NewService Venafro 10 3 30

Sono compresi i giocatori con almeno due partite giocate

 

 

 TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE DELLA D